Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 10,8 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 10,3 proc.
Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w maju i czerwcu:
| czerwiec | czerwiec | maj | maj | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| BUDOWNICTWO | 5,9 | 5,3 | 13,0 | 14,2 |
| Budowa budynków | 15,2 | -1,7 | 9,6 | 34,7 |
| Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 5,0 | 14,4 | 1,4 | -0,7 |
| Roboty budowlane specjalistyczne | -3,1 | 1,5 | 6,6 | -9,6 |
(PAP Biznes)