Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2146,1 -0,86 0,33 -1,06 11,12 5,00
Dow Jones Industrial USA 18094,83 -0,91 -0,14 -1,63 10,91 3,84
NASDAQ Comp. USA 5257,491 -0,91 0,43 0,74 12,18 4,99
Russell 2000 USA 1240,938 -1,09 0,68 0,23 10,52 9,25
S&P/TSX Comp. Kanada 14619,46 -0,53 0,85 -0,14 9,28 12,37
IPC Meksyk 47252,54 -1,10 3,01 -0,25 11,35 9,95
IBOVESPA Brazylia 58053,53 -1,10 1,23 0,58 29,49 33,92
IPSA Chile 4089,39 -0,11 1,02 -1,28 10,04 11,12
COLCAP Kolumbia 1346,67 -0,36 -0,59 -1,95 10,81 16,73
MERVAL Argentyna 16356,44 -0,52 2,29 3,76 66,91 40,10

(PAP)