Poniżej tabela ze szczegółami:
| dane z 3 X 2018 | dane z 23 IV 2018 | |
| 2017 r. | 2017. | |
| % rdr | % rdr | |
| Produkt Krajowy Brutto | 4,8 | 4,6 |
| Wartość dodana brutto | 4,7 | 4,4 |
| Spożycie publiczne | 3,5 | 3,4 |
| Nakłady brutto na środki trwałe | 3,9 | 3,4 |
| Popyt krajowy | 4,9 | 4,7 |
>>> Polecamy: Koniec problemów z PIT? Czerwińska: Od 15 lutego na większość podatników będzie czekała gotowa deklaracja