++2017-11-22
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | |||||||||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi | |||||||
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | |||||||||
| /1 | /2 | /3 | /4 | ||||||||||
| 06MAGNA | 13921975 | 4,32 | 22,59 | 0,19 | x | --- | |||||||
| 08OCTAVA | 42786848 | 43,21 | 65,05 | 0,66 | 19,1 | --- | |||||||
| 11BIT | 2287199 | 411,47 | 42,25 | 9,74 | 81,5 | --- | |||||||
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 35,06 | 32,62 | 1,07 | 6,5 | 2,9 | |||||||
| AATHOLD | 8000000 | 157,92 | 39,98 | 3,95 | 8,6 | 2,0 | |||||||
| ABADONRE | 28067522 | 155,77 | 90,88 | 1,71 | 8,0 | --- | |||||||
| ABCDATA | 125266899 | 263,06 | 284,50 | 0,92 | 14,6 | --- | |||||||
| ABMSOLID | 793450 | 9,35 | -163,96 | x | 2,7 | --- | |||||||
| ABPL | 16187644 | 460,54 | 676,13 | 0,68 | 6,9 | --- | |||||||
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 403,26 | 88,90 | 4,54 | 13,6 | 12,5 | |||||||
| ACTION | 16957000 | 76,48 | 143,52 | 0,53 | x | --- | |||||||
| ADIUVO | 10164346 | 145,15 | 64,17 | 2,26 | x | --- | |||||||
| AGORA | 47665426 | 724,51 | 1 090,61 | 0,66 | 8140,6 | --- | |||||||
| AGROTON | 21670000 | 104,88 | 282,48 | 0,37 | 1,2 | --- | |||||||
| AILLERON | 12355504 | 217,95 | 75,32 | 2,89 | 27,1 | 1,1 | |||||||
| AIRWAY | 58418444 | 52,58 | 23,13 | 2,27 | x | --- | |||||||
| ALCHEMIA | 200000000 | 978,00 | 527,47 | 1,85 | 415,1 | --- | |||||||
| ALIOR | 129263624 | 9 694,77 | 6 606,50 | 1,47 | 13,1 | --- | |||||||
| ALMA | 11060990 | 2,88 | -227,35 | x | x | --- | |||||||
| ALTA | 15212345 | 40,77 | 188,51 | 0,22 | 18,9 | --- | |||||||
| ALTUSTFI | 45520000 | 666,87 | 147,19 | 4,53 | 6,4 | 10,2 | |||||||
| ALUMETAL | 15479493 | 816,85 | 480,79 | 1,70 | 13,5 | 5,5 | |||||||
| AMBRA | 25206644 | 303,74 | 254,39 | 1,19 | 11,6 | 5,0 | |||||||
| AMICA | 7775273 | 1 076,88 | 707,29 | 1,52 | 6,9 | 4,0 | |||||||
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- | |||||||
| AMREST | 21213893 | 7 849,14 | 1 318,95 | 5,95 | 41,1 | --- | |||||||
| APATOR | 33107028 | 932,96 | 466,28 | 2,00 | 13,2 | 2,7 | |||||||
| APLISENS | 13129870 | 158,35 | 142,37 | 1,11 | 12,8 | 2,4 | |||||||
| APSENERGY | 28185494 | 82,30 | 37,56 | 2,19 | 110,2 | 0,7 | |||||||
| ARCHICOM | 25605944 | 371,29 | 373,94 | 0,99 | 10,4 | 5,0 | |||||||
| ARCTIC | 69287783 | 263,29 | 569,56 | 0,46 | 5,2 | --- | |||||||
| ARCUS | 7320000 | 15,96 | 41,12 | 0,39 | x | --- | |||||||
| ARTERIA | 4269520 | 31,98 | 90,56 | 0,35 | 11,0 | --- | |||||||
| ARTIFEX | 10500000 | 103,85 | 41,60 | 2,50 | 20,7 | --- | |||||||
| ASBIS | 55500000 | 160,95 | 323,68 | 0,50 | 7,8 | 3,7 | |||||||
| ASMGROUP | 57019642 | 238,91 | 88,34 | 2,70 | 67,8 | 1,4 | |||||||
| ASSECOBS | 33418193 | 882,24 | 262,86 | 3,36 | 19,6 | 4,8 | |||||||
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 603,87 | 5 617,00 | 0,64 | 7,5 | 6,9 | |||||||
| ASSECOSEE | 51894251 | 581,73 | 723,50 | 0,80 | 10,2 | 4,3 | |||||||
| ASTARTA | 25000000 | 1 248,75 | 1 664,86 | 0,75 | 3,8 | --- | |||||||
| ATAL | 38714610 | 1 679,44 | 756,19 | 2,22 | 12,4 | 3,9 | |||||||
| ATENDE | 36343344 | 162,09 | 57,52 | 2,82 | 42,4 | 4,5 | |||||||
| ATLANTAPL | 6091904 | 22,60 | 65,17 | 0,35 | 35,0 | 8,9 | |||||||
| ATLANTIS | 25000000 | 16,50 | 73,09 | 0,23 | x | --- | |||||||
| ATLASEST | 50322014 | 52,33 | 374,19 | 0,14 | 0,7 | --- | |||||||
| ATM | 36343344 | 414,31 | 234,71 | 1,77 | x | --- | |||||||
| ATMGRUPA | 84300000 | 344,79 | 219,21 | 1,57 | 16,2 | 5,4 | |||||||
| ATREM | 9230079 | 24,46 | 47,35 | 0,52 | x | --- | |||||||
| AUGA | 187416252 | 337,35 | 306,12 | 1,10 | 49,0 | --- | |||||||
| AUTOPARTN | 129450000 | 636,89 | 249,77 | 2,55 | 16,8 | --- | |||||||
| AVIAAML | 43305593 | 247,71 | 503,93 | 0,49 | 3,0 | --- | |||||||
| AVIASG | 7777777 | 139,53 | 273,36 | 0,51 | 5,0 | --- | |||||||
| AWBUD | 8242946 | 36,27 | 46,71 | 0,78 | 18,1 | --- | |||||||
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- | |||||||
| BALTONA | 11256577 | 32,53 | 7,70 | 4,23 | 9,1 | --- | |||||||
| BBIDEV | 104615650 | 65,91 | 211,83 | 0,31 | x | --- | |||||||
| BEDZIN | 3149200 | 79,33 | 172,88 | 0,46 | 4,0 | --- | |||||||
| BENEFIT | 2674842 | 2 985,12 | 204,63 | 14,59 | 30,0 | --- | |||||||
| BERLING | 17550200 | 70,20 | 87,46 | 0,80 | 9,6 | 7,5 | |||||||
| BEST | 23014829 | 664,67 | 421,44 | 1,58 | 41,7 | --- | |||||||
| BETACOM | 2020000 | 22,22 | 18,92 | 1,17 | 34,4 | 0,5 | |||||||
| BGZBNPP | 84238318 | 5 555,52 | 6 472,56 | 0,86 | 23,9 | --- | |||||||
| BIK | 4130000 | 67,53 | 87,70 | 0,77 | 64,8 | --- | |||||||
| BIOMEDLUB | 49605810 | 61,02 | 37,48 | 1,63 | x | --- | |||||||
| BIOTON | 85864200 | 340,88 | 789,03 | 0,43 | x | --- | |||||||
| BOGDANKA | 34013590 | 2 360,54 | 2 332,89 | 1,01 | 10,8 | 1,4 | |||||||
| BORYSZEW | 240000000 | 2 380,80 | 1 151,18 | 2,07 | 12,2 | --- | |||||||
| BOS | 62873245 | 591,01 | 1 865,05 | 0,32 | x | --- | |||||||
| BOWIM | 19514647 | 69,86 | 99,53 | 0,70 | 4,1 | 2,6 | |||||||
| BRASTER | 9168574 | 66,01 | 55,76 | 1,18 | x | --- | |||||||
| BSCDRUK | 9807516 | 308,94 | 251,70 | 1,23 | 12,5 | 2,0 | |||||||
| BUDIMEX | 25530098 | 5 106,02 | 756,35 | 6,75 | 10,3 | 7,5 | |||||||
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- | |||||||
| BUMECH | 78739759 | 51,18 | 83,82 | 0,61 | 24,3 | --- | |||||||
| BUWOG | 112245164 | 11 420,95 | 9 737,09 | 1,17 | 8,9 | 2,9 | |||||||
| BYTOM | 72063440 | 183,76 | 59,72 | 3,08 | 19,3 | --- | |||||||
| BZWBK | 99333481 | 38 476,82 | 21 294,12 | 1,81 | 18,1 | 1,4 | |||||||
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- | |||||||
| CAPITAL | 23000000 | 82,11 | 104,59 | 0,79 | 6,4 | --- | |||||||
| CCC | 41164000 | 10 167,51 | 963,00 | 10,56 | 30,6 | 1,0 | |||||||
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- | |||||||
| CDPROJEKT | 96120000 | 10 188,72 | 834,47 | 12,21 | 43,6 | 1,0 | |||||||
| CDRL | 6054544 | 155,97 | 73,46 | 2,12 | 11,2 | 4,7 | |||||||
| CELTIC | 39354023 | 280,99 | 482,75 | 0,58 | x | --- | |||||||
| CEZ | 537989759 | 42 554,99 | 41 287,06 | 1,03 | 16,1 | 6,9 | |||||||
| CFI | 116465000 | 64,06 | 155,86 | 0,41 | 1,1 | --- | |||||||
| CHEMOS | 25007500 | 32,01 | 73,96 | 0,43 | 8,0 | --- | |||||||
| CIECH | 52699909 | 2 965,95 | 2 036,65 | 1,46 | 6,9 | --- | |||||||
| CIGAMES | 151069990 | 164,67 | 89,14 | 1,85 | x | --- | |||||||
| CITYSERV | 31610000 | 376,16 | 222,19 | 1,69 | 29,4 | 22,0 | |||||||
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 345,50 | 424,55 | 3,17 | 60,9 | 0,6 | |||||||
| CNT | 9090000 | 72,72 | 59,75 | 1,22 | 8,7 | 2,5 | |||||||
| COALENERG | 45011120 | 33,76 | -183,08 | x | x | --- | |||||||
| COGNOR | 76087245 | 114,89 | 163,25 | 0,70 | 4,4 | --- | |||||||
| COLIAN | 192803769 | 589,98 | 906,10 | 0,65 | 13,6 | --- | |||||||
| COMARCH | 8133349 | 1 354,20 | 834,36 | 1,62 | 22,9 | 0,9 | |||||||
| COMP | 5918188 | 340,89 | 424,15 | 0,80 | x | --- | |||||||
| COMPERIA | 2157891 | 14,03 | 11,20 | 1,25 | x | --- | |||||||
| CORMAY | 77205008 | 131,25 | 97,96 | 1,34 | x | --- | |||||||
| CPGROUP | 106483550 | 585,66 | 988,52 | 0,59 | 19,8 | --- | |||||||
| CUBEITG | 14878093 | 5,21 | 42,71 | 0,12 | x | --- | |||||||
| CYFRPLSAT | 639546016 | 16 065,40 | 11 907,40 | 1,35 | 13,8 | 1,3 | |||||||
| CZTOREBKA | 75026066 | 46,52 | 423,10 | 0,11 | x | --- | |||||||
| DEBICA | 13802750 | 1 407,88 | 1 105,82 | 1,27 | 14,4 | 2,3 | |||||||
| DECORA | 11303320 | 118,12 | 125,03 | 0,94 | 8,9 | 8,1 | |||||||
| DEKPOL | 8362549 | 284,33 | 158,98 | 1,79 | 8,7 | 1,6 | |||||||
| DELKO | 5980000 | 60,40 | 63,52 | 0,95 | 5,0 | 3,5 | |||||||
| DGA | 1130279 | 5,93 | 15,03 | 0,39 | 2,0 | --- | |||||||
| DINOPL | 98040000 | 6 970,64 | 831,66 | 8,38 | 39,0 | --- | |||||||
| DOMDEV | 24868422 | 1 825,34 | 881,25 | 2,07 | 11,5 | 6,9 | |||||||
| DREWEX | 1852500 | 1,78 | -13,14 | x | x | --- | |||||||
| DROP | 5287703 | 5,18 | 6,14 | 0,84 | x | --- | |||||||
| DROZAPOL | 6118550 | 11,93 | 51,72 | 0,23 | x | --- | |||||||
| ECHO | 412690582 | 1 927,27 | 1 492,81 | 1,29 | 7,1 | 28,9 | |||||||
| EDINVEST | 12705054 | 26,05 | 51,91 | 0,50 | x | 1,4 | |||||||
| EFEKT | 1665150 | 37,38 | 39,65 | 0,94 | 4,7 | 4,1 | |||||||
| EKOEXPORT | 12177062 | 95,47 | 62,20 | 1,53 | x | --- | |||||||
| ELBUDOWA | 4747608 | 398,80 | 403,98 | 0,99 | 8,8 | 11,9 | |||||||
| ELEKTROTI | 9983009 | 77,27 | 77,32 | 1,00 | 103,2 | 4,5 | |||||||
| ELEMENTAL | 170466065 | 398,89 | 447,02 | 0,89 | 10,8 | --- | |||||||
| ELKOP | 19700000 | 10,64 | 59,24 | 0,18 | 10,2 | --- | |||||||
| ELZAB | 16137050 | 139,42 | 79,69 | 1,75 | 20,1 | --- | |||||||
| EMCINSMED | 13285346 | 129,40 | 115,91 | 1,12 | x | --- | |||||||
| EMPERIA | 12342027 | 1 160,15 | 647,12 | 1,79 | 28,0 | --- | |||||||
| ENAP | 19969434 | 22,77 | 17,66 | 1,29 | 24,8 | --- | |||||||
| ENEA | 441442578 | 5 407,67 | 12 603,75 | 0,43 | 5,9 | 2,0 | |||||||
| ENELMED | 23566900 | 286,34 | 110,80 | 2,58 | 77,7 | --- | |||||||
| ENERGA | 414067114 | 5 217,25 | 9 194,00 | 0,57 | 8,3 | 1,5 | |||||||
| ENERGOINS | 18000000 | 27,00 | 89,31 | 0,30 | x | --- | |||||||
| ENTER | 17543750 | 494,38 | 255,02 | 1,94 | 9,3 | 2,0 | |||||||
| ERBUD | 12811859 | 284,55 | 268,26 | 1,06 | 13,8 | 5,3 | |||||||
| ERG | 876018 | 49,28 | 35,54 | 1,39 | 15,6 | 2,0 | |||||||
| ERGIS | 38412125 | 202,82 | 217,23 | 0,93 | 8,8 | 3,8 | |||||||
| ESOTIQ | 2233500 | 52,93 | 46,76 | 1,13 | x | --- | |||||||
| ESSYSTEM | 42863637 | 109,30 | 145,96 | 0,75 | 16,6 | --- | |||||||
| ESTAR | 29672579 | 50,44 | 18,45 | 2,73 | 54,7 | --- | |||||||
| EUCO | 5600000 | 141,23 | 42,64 | 3,31 | 8,8 | 5,3 | |||||||
| EUROCASH | 139163286 | 3 771,33 | 942,91 | 4,00 | 151,8 | 2,7 | |||||||
| EUROHOLD | 161345000 | 338,82 | 250,14 | 1,35 | 102,9 | 1,0 | |||||||
| EUROTEL | 3748255 | 85,84 | 49,94 | 1,72 | 7,4 | 8,3 | |||||||
| EVEREST | 2303050 | 1,80 | 2,06 | 0,87 | x | --- | |||||||
| EXILLON | 161510911 | 1 146,73 | 1 776,10 | 0,65 | 8,4 | --- | |||||||
| FAM | 31882971 | 89,27 | 55,32 | 1,61 | 4,0 | --- | |||||||
| FAMUR | 559440500 | 3 020,98 | 1 438,00 | 2,10 | 31,7 | --- | |||||||
| FASING | 3107249 | 53,44 | 109,69 | 0,49 | 24,0 | 4,7 | |||||||
| FASTFIN | 25000000 | 39,75 | 76,02 | 0,52 | 5,1 | --- | |||||||
| FEERUM | 9537916 | 133,05 | 103,72 | 1,28 | x | --- | |||||||
| FENGHUA | 10055641 | 176,17 | 210,54 | 0,84 | 2,0 | --- | |||||||
| FERRO | 21242655 | 335,21 | 223,41 | 1,50 | 8,9 | 7,6 | |||||||
| FERRUM | 24543252 | 101,36 | 27,62 | 3,67 | x | --- | |||||||
| FMG | 31616102 | 7,59 | 12,86 | 0,59 | 1,0 | --- | |||||||
| FON | 47500000 | 10,45 | 60,25 | 0,17 | x | --- | |||||||
| FORTE | 23930769 | 1 440,63 | 622,84 | 2,31 | 14,1 | 0,3 | |||||||
| FORTUNA | 52000000 | 1 523,08 | 266,50 | 5,72 | 65,8 | --- | |||||||
| FOTA | 9416000 | 1,32 | -109,29 | x | x | --- | |||||||
| GEKOPLAST | 6049399 | 90,74 | 28,45 | 3,19 | 17,2 | 3,7 | |||||||
| GETBACK | 100000000 | 2 340,00 | 566,46 | 4,13 | 9,1 | --- | |||||||
| GETIN | 759069368 | 1 168,97 | 2 249,06 | 0,52 | 6,0 | --- | |||||||
| GETINOBLE | 901696125 | 1 334,51 | 5 009,73 | 0,27 | x | --- | |||||||
| GINOROSSI | 50333095 | 54,36 | 80,52 | 0,68 | 11,3 | --- | |||||||
| GLCOSMED | 86326086 | 223,58 | 259,71 | 0,86 | x | --- | |||||||
| GOBARTO | 27800229 | 241,03 | 435,32 | 0,55 | 6,0 | --- | |||||||
| GORENJE | 24424613 | 633,82 | 1 601,54 | 0,40 | 14,5 | 1,6 | |||||||
| GPRE | 156133179 | 840,00 | 975,07 | 0,86 | 10,7 | --- | |||||||
| GPW | 41972000 | 1 863,14 | 771,05 | 2,42 | 12,5 | 4,8 | |||||||
| GRAVITON | 2062500 | 1,36 | 0,59 | 2,32 | x | --- | |||||||
| GROCLIN | 11577873 | 79,89 | 116,77 | 0,68 | x | 2,9 | |||||||
| GRODNO | 15381861 | 199,81 | 56,26 | 3,55 | 24,0 | 0,9 | |||||||
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 7 488,27 | 6 811,08 | 1,10 | 17,6 | 1,0 | |||||||
| GTC | 470303504 | 4 397,34 | 3 841,74 | 1,14 | 6,2 | 2,8 | |||||||
| HANDLOWY | 130659600 | 10 161,40 | 6 706,32 | 1,52 | 20,2 | 5,8 | |||||||
| HARPER | 63670000 | 60,49 | 78,77 | 0,77 | x | --- | |||||||
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- | |||||||
| HELIO | 5000000 | 68,05 | 65,73 | 1,04 | 6,2 | --- | |||||||
| HERKULES | 43412140 | 141,96 | 220,09 | 0,64 | 16,5 | 4,9 | |||||||
| HUBSTYLE | 18449458 | 13,65 | 13,76 | 0,99 | 620,6 | --- | |||||||
| HYDROTOR | 2398300 | 91,38 | 87,30 | 1,05 | 13,2 | 5,2 | |||||||
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- | |||||||
| I2DEV | 9700000 | 116,11 | 206,23 | 0,56 | x | 15,9 | |||||||
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- | |||||||
| IBSM | 349274 | 6,28 | -14,43 | x | x | --- | |||||||
| IDEABANK | 78401981 | 1 897,33 | 2 730,58 | 0,69 | 6,4 | --- | |||||||
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,27 | x | 3,3 | --- | |||||||
| IDMSA | 3306389 | 1,98 | -61,44 | x | x | --- | |||||||
| IFCAPITAL | 15015972 | 10,51 | 22,49 | 0,47 | 21,3 | --- | |||||||
| IFIRMA | 6400000 | 25,73 | 7,55 | 3,41 | 12,6 | 3,2 | |||||||
| IFSA | 9000000 | 4,50 | 10,80 | 0,42 | 13,8 | --- | |||||||
| IIAAV | 1116120545 | 9 911,15 | 11 849,11 | 0,84 | x | 2,7 | |||||||
| IMCOMPANY | 33178000 | 394,82 | 357,72 | 1,10 | 5,7 | 1,8 | |||||||
| IMMOBILE | 75362932 | 286,38 | 180,20 | 1,59 | 15,5 | 1,6 | |||||||
| IMPEL | 12865177 | 265,28 | 314,59 | 0,84 | 31,9 | --- | |||||||
| IMPERA | 9400000 | 13,72 | 26,68 | 0,51 | 10,6 | --- | |||||||
| IMPEXMET | 200000000 | 864,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,4 | --- | |||||||
| IMS | 33499899 | 114,23 | 17,80 | 6,42 | 17,5 | 3,5 | |||||||
| INC | 8343099 | 14,93 | 21,35 | 0,70 | x | --- | |||||||
| INDATA | 68291140 | 13,66 | 65,18 | 0,21 | 7,4 | 5,0 | |||||||
| INDYGO | 16529188 | 6,28 | 2,81 | 2,24 | x | --- | |||||||
| INDYKPOL | 3124500 | 193,53 | 215,54 | 0,90 | 44,5 | --- | |||||||
| INGBSK | 130100000 | 26 202,14 | 11 486,20 | 2,28 | 20,3 | --- | |||||||
| INPRO | 40040000 | 236,24 | 235,28 | 1,00 | 8,2 | 4,2 | |||||||
| INSTALKRK | 7285500 | 92,16 | 219,12 | 0,42 | 8,6 | 2,0 | |||||||
| INTERAOLT | 20000000 | 238,00 | 63,88 | 3,73 | 6,6 | 18,1 | |||||||
| INTERBUD | 7016000 | 4,07 | -2,84 | x | x | --- | |||||||
| INTERCARS | 14168100 | 3 679,46 | 1 578,40 | 2,33 | 17,0 | 0,3 | |||||||
| INTERFERI | 14564200 | 51,99 | 123,94 | 0,42 | 13,2 | --- | |||||||
| INTERSPPL | 22880700 | 57,66 | 23,44 | 2,46 | x | --- | |||||||
| INTROL | 26638800 | 164,63 | 129,29 | 1,27 | 31,4 | 11,3 | |||||||
| INVISTA | 14461991 | 18,66 | 73,05 | 0,26 | 7,3 | --- | |||||||
| IPOPEMA | 29937836 | 46,10 | 81,26 | 0,57 | 15,4 | 1,9 | |||||||
| IQP | 22353000 | 5,81 | 22,29 | 0,26 | x | --- | |||||||
| ITMTRADE | 5978260 | 28,10 | 82,87 | 0,34 | 15,0 | --- | |||||||
| IZOBLOK | 1267000 | 135,32 | 100,15 | 1,35 | 32,3 | --- | |||||||
| IZOLACJA | 3800000 | 7,60 | 10,70 | 0,71 | 6,6 | --- | |||||||
| IZOSTAL | 32744000 | 180,09 | 174,53 | 1,03 | 20,2 | 1,3 | |||||||
| JHMDEV | 69200000 | 128,02 | 328,62 | 0,39 | 6,0 | --- | |||||||
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 280,84 | 0,28 | 1,0 | --- | |||||||
| JSW | 117411596 | 11 077,78 | 5 637,90 | 1,96 | 5,3 | --- | |||||||
| JWCONSTR | 88859443 | 406,09 | 655,67 | 0,62 | x | --- | |||||||
| JWWINVEST | 11000000 | 21,45 | 17,67 | 1,21 | x | --- | |||||||
| K2INTERNT | 2485032 | 35,51 | 24,31 | 1,46 | 11,5 | 7,0 | |||||||
| KANIA | 125183380 | 169,00 | 300,89 | 0,56 | 3,7 | --- | |||||||
| KBDOM | 9926850 | 22,73 | 85,24 | 0,27 | x | --- | |||||||
| KCI | 68582150 | 60,35 | 363,43 | 0,17 | 13,7 | --- | |||||||
| KDMSHIPNG | 9296000 | 45,36 | 120,16 | 0,38 | x | --- | |||||||
| KERDOS | 58609786 | 1,17 | -119,70 | x | x | --- | |||||||
| KERNEL | 81941230 | 4 006,93 | 4 157,82 | 0,96 | 6,3 | 1,8 | |||||||
| KETY | 9489980 | 3 634,66 | 1 320,90 | 2,75 | 14,9 | 7,8 | |||||||
| KGHM | 200000000 | 22 850,00 | 17 706,00 | 1,29 | x | 0,9 | |||||||
| KGL | 7159200 | 165,31 | 104,14 | 1,59 | 11,9 | 0,8 | |||||||
| KINOPOL | 19821404 | 198,41 | 53,91 | 3,68 | 15,9 | 11,3 | |||||||
| KOGENERA | 14900000 | 1 167,86 | 1 437,83 | 0,81 | 6,5 | 8,4 | |||||||
| KOMPAP | 4680496 | 34,35 | 53,82 | 0,64 | 15,4 | --- | |||||||
| KOMPUTRON | 9793974 | 55,14 | 185,81 | 0,30 | 4,4 | --- | |||||||
| KONSSTALI | 5897419 | 172,50 | 344,14 | 0,50 | 4,7 | --- | |||||||
| KOPEX | 74332538 | 272,06 | 242,84 | 1,12 | x | --- | |||||||
| KPPD | 1622400 | 47,46 | 72,73 | 0,65 | 17,9 | --- | |||||||
| KRAKCHEM | 9000000 | 20,97 | 73,72 | 0,28 | x | --- | |||||||
| KREC | 17365800 | 112,01 | 76,71 | 1,46 | 13,2 | --- | |||||||
| KREDYTIN | 12936509 | 284,09 | 262,91 | 1,08 | 65,3 | --- | |||||||
| KREZUS | 54702992 | 78,77 | 25,78 | 3,06 | 77,8 | --- | |||||||
| KRKA | 32793448 | 7 936,01 | 6 127,04 | 1,30 | 13,6 | 4,7 | |||||||
| KRUK | 18744216 | 5 473,31 | 1 489,85 | 3,67 | 15,5 | 0,7 | |||||||
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 517,14 | 655,42 | 2,31 | 15,3 | 3,6 | |||||||
| KRVITAMIN | 12251813 | 46,68 | 54,19 | 0,86 | 52,0 | 4,5 | |||||||
| KSGAGRO | 15020000 | 34,55 | -18,04 | x | 1,5 | --- | |||||||
| LABOPRINT | 3617600 | 37,44 | 12,06 | 3,10 | 14,1 | --- | |||||||
| LARK | 15964750 | 2,71 | -18,87 | x | x | --- | |||||||
| LARQ | 7767833 | 116,91 | 124,35 | 0,94 | 3,5 | --- | |||||||
| LCCORP | 447558311 | 1 194,98 | 1 467,73 | 0,81 | 9,3 | 2,6 | |||||||
| LENA | 24875050 | 105,97 | 90,12 | 1,18 | 8,7 | 7,0 | |||||||
| LENTEX | 48858358 | 382,07 | 334,91 | 1,14 | 10,0 | 6,4 | |||||||
| LIBET | 50000000 | 96,00 | 200,53 | 0,48 | x | --- | |||||||
| LIVECHAT | 25750000 | 1 042,88 | 55,69 | 18,73 | 23,2 | 3,5 | |||||||
| LOKUM | 18000000 | 299,16 | 233,89 | 1,28 | 10,4 | 4,7 | |||||||
| LOTOS | 184873362 | 11 488,03 | 10 065,99 | 1,14 | 7,7 | 1,6 | |||||||
| LPP | 1852423 | 15 096,32 | 2 184,11 | 6,91 | 50,6 | 0,4 | |||||||
| LSISOFT | 3260762 | 40,11 | 30,49 | 1,32 | 8,0 | --- | |||||||
| LUBAWA | 109270000 | 99,44 | 213,54 | 0,47 | 9,8 | --- | |||||||
| MABION | 11800000 | 1 132,68 | -21,64 | x | x | --- | |||||||
| MAKARONPL | 9250071 | 52,73 | 74,52 | 0,71 | 9,9 | 4,4 | |||||||
| MANGATA | 6676854 | 600,92 | 388,84 | 1,55 | 15,1 | 5,8 | |||||||
| MARVIPOL | 41551852 | 614,55 | 394,57 | 1,56 | 7,0 | 5,5 | |||||||
| MASTERPHA | 21500000 | 76,76 | 73,89 | 1,04 | 11,7 | 6,2 | |||||||
| MAXCOM | 2700000 | 65,34 | 57,90 | 1,13 | 6,2 | 1,5 | |||||||
| MBANK | 42312122 | 20 100,37 | 13 965,26 | 1,44 | 18,7 | --- | |||||||
| MBWS | 28336515 | 1 466,41 | 988,77 | 1,48 | 15,5 | --- | |||||||
| MCI | 52886596 | 502,42 | 1 075,40 | 0,47 | 12,6 | --- | |||||||
| MDIENERGIA | 46108506 | 187,66 | 47,66 | 3,94 | 46,1 | 2,2 | |||||||
| MEDIACAP | 18419368 | 40,34 | 20,04 | 2,01 | 27,8 | --- | |||||||
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- | |||||||
| MEDICALG | 3606526 | 703,27 | 163,20 | 4,31 | 15,6 | 1,0 | |||||||
| MEGARON | 2700000 | 40,50 | 14,14 | 2,86 | x | 18,1 | |||||||
| MENNICA | 51138096 | 971,62 | 444,65 | 2,19 | 8,6 | 3,7 | |||||||
| MERCATOR | 10589100 | 151,95 | 118,64 | 1,28 | 28,6 | 0,9 | |||||||
| MERCOR | 15658535 | 143,43 | 118,39 | 1,21 | 50,6 | --- | |||||||
| MEXPOLSKA | 7665436 | 35,95 | 14,89 | 2,41 | 10,7 | 6,8 | |||||||
| MFO | 6607490 | 237,80 | 110,62 | 2,15 | 11,5 | 1,5 | |||||||
| MILKILAND | 31250000 | 56,25 | 2,69 | 20,91 | x | --- | |||||||
| MILLENNIUM | 1213116777 | 10 360,02 | 7 594,05 | 1,36 | 16,4 | --- | |||||||
| MIRACULUM | 23024446 | 62,86 | 16,48 | 3,81 | x | --- | |||||||
| MIRBUD | 82492500 | 95,69 | 294,56 | 0,32 | 5,8 | --- | |||||||
| MLPGROUP | 18113255 | 844,08 | 715,60 | 1,18 | 10,5 | --- | |||||||
| MNI | 93998969 | 3,76 | -51,59 | x | x | --- | |||||||
| MOBRUK | 3611385 | 93,17 | 88,80 | 1,05 | 15,1 | --- | |||||||
| MOJ | 9827114 | 8,65 | 37,36 | 0,23 | 63,1 | --- | |||||||
| MOL | 819425403 | 35 399,18 | 22 579,87 | 1,57 | 9,6 | 2,2 | |||||||
| MONNARI | 30563089 | 249,09 | 188,23 | 1,32 | 8,7 | --- | |||||||
| MORIZON | 42478221 | 61,17 | 23,19 | 2,64 | 36,9 | --- | |||||||
| MOSTALPLC | 2000000 | 20,38 | 32,94 | 0,62 | x | --- | |||||||
| MOSTALWAR | 20000000 | 128,00 | 227,56 | 0,56 | x | --- | |||||||
| MOSTALZAB | 149130538 | 113,34 | 233,93 | 0,48 | x | --- | |||||||
| MUZA | 2800598 | 9,66 | 22,87 | 0,42 | 12,8 | --- | |||||||
| MWTRADE | 8384440 | 52,32 | 87,83 | 0,60 | 5,4 | 12,0 | |||||||
