Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2018-01-29 | 7041,00 | 0,0% | -2,3% | -2,3% | 19,7% |
Miedź 3M | USD/t | 2018-01-29 | 7085,00 | 0,0% | -2,2% | -2,2% | 20,1% |
Ołów spot | USD/t | 2018-01-29 | 2601,50 | 0,3% | 4,7% | 4,7% | 12,5% |
Ołów 3M | USD/t | 2018-01-29 | 2602,00 | 0,3% | 4,6% | 4,6% | 13,7% |
Aluminium spot | USD/t | 2018-01-29 | 2220,00 | -1,5% | -1,6% | -1,6% | 22,3% |
Aluminium 3M | USD/t | 2018-01-29 | 2225,00 | -1,4% | -1,9% | -1,9% | 22,5% |
Cyna spot | USD/t | 2018-01-29 | 22104,00 | 1,3% | 10,0% | 10,0% | 11,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2018-01-29 | 21925,00 | 1,5% | 9,5% | 9,5% | 10,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2018-01-29 | 13775,50 | 1,2% | 8,4% | 8,4% | 46,2% |
Nikiel 3M | USD/t | 2018-01-29 | 13805,00 | 1,1% | 8,2% | 8,2% | 45,7% |
Cynk spot | USD/t | 2018-01-29 | 3600,50 | 2,3% | 7,9% | 7,9% | 31,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2018-01-29 | 3550,00 | 2,1% | 7,0% | 7,0% | 29,2% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-01-29 | 214,30 | 0,3% | -17,6% | -17,6% | 26,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-01-29 | 86,50 | -0,6% | -3,4% | -3,4% | 35,5% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-01-29 | 743,81 | -0,3% | 6,8% | 6,8% | 22,5% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-01-29 | 697,81 | -0,3% | 7,3% | 7,3% | 24,4% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-01-29 | 660,00 | -1,6% | 4,7% | 4,7% | 29,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-01-29 | 607,75 | -1,4% | 3,0% | 3,0% | 27,2% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-01-29 | 363,52 | -1,4% | 0,6% | 0,6% | 20,6% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-01-29 | 363,77 | -1,4% | 1,0% | 1,0% | 24,1% |
(PAP Biznes)