Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2604,47 -2,19 -1,38 -6,53 10,57 -2,59
Dow Jones Industrial USA 23932,76 -2,34 -0,71 -5,54 15,86 -3,18
NASDAQ Comp. USA 6915,111 -2,28 -2,10 -8,54 17,65 0,17
Russell 2000 USA 1513,297 -1,92 -1,05 -5,25 10,90 -1,45
S&P/TSX Comp. Kanada 15207,41 -0,97 -1,04 -2,38 -2,93 -6,18
IPC Meksyk 47926,11 -0,05 3,91 -1,30 -2,87 -2,89
IBOVESPA Brazylia 84820,42 -0,46 -0,64 -1,80 31,31 11,02
IPSA Chile 5583,15 -0,43 0,74 -0,96 14,21 0,33
COLCAP Kolumbia 1520,76 0,39 4,48 2,61 11,09 0,47
MERVAL Argentyna 31738,77 -0,40 1,61 -4,35 53,12 5,57

(PAP Biznes)