| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-03 |
| IRDN /IRDN Index | 296,22 |
| sIRDN /sIRDN Index | 351,82 |
| offIRDN / offIRDN Index | 188,92 |
| IRDN24 /Base | 283,38 |
| IRDN8.22 /Peak | 340,08 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 188,86 |
| TGe24 | 279,37 |
| TGeBase | 282,50 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 89 009,30 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 292 898,70 |
Źródło: Giełda Energii SA