| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-06 |
| IRDN /IRDN Index | 242,75 |
| sIRDN /sIRDN Index | 272,47 |
| offIRDN / offIRDN Index | 196,46 |
| IRDN24 /Base | 244,08 |
| IRDN8.22 /Peak | 272,58 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 196,59 |
| TGe24 | 244,73 |
| TGeBase | 244,59 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 86 298,20 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 505 485,70 |
Źródło: Giełda Energii SA