STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-20 |
IRDN /IRDN Index | 227,95 |
sIRDN /sIRDN Index | 242,89 |
offIRDN / offIRDN Index | 196,00 |
IRDN24 /Base | 224,68 |
IRDN8.22 /Peak | 243,05 |
IRDN23.7 / Offpeak | 194,07 |
TGe24 | 224,40 |
TGeBase | 224,15 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 97 682,30 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 998 065,50 |
Źródło: Giełda Energii SA