| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-03 |
| IRDN /IRDN Index | 183,53 |
| sIRDN /sIRDN Index | 202,36 |
| offIRDN / offIRDN Index | 159,90 |
| IRDN24 /Base | 188,02 |
| IRDN8.22 /Peak | 202,97 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 163,11 |
| TGe24 | 189,10 |
| TGeBase | 191,70 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 95 592,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 294 606,30 |
Źródło: Giełda Energii SA