| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-14 |
| IRDN /IRDN Index | 240,12 |
| sIRDN /sIRDN Index | 249,46 |
| offIRDN / offIRDN Index | 221,41 |
| IRDN24 /Base | 237,59 |
| IRDN8.22 /Peak | 249,62 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 217,54 |
| TGe24 | 238,04 |
| TGeBase | 237,47 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 82 979,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 180 683,50 |
Źródło: Giełda Energii SA