| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-19 |
| TGeBase | 265,11 |
| TGePeak | 279,01 |
| TGeOffpeak | 241,77 |
| TGe24 | 265,46 |
| TGe15 | 279,29 |
| TGe9 | 242,40 |
| IRDN24 | 265,09 |
| IRDN8.22 | 279,07 |
| IRDN23.7 | 241,78 |
| IRDN | 266,13 |
| sIRDN | 277,85 |
| offIRDN | 243,85 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 93 122,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 706 602,30 |
Źródło: Giełda Energii SA