| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-27 |
| TGeBase | 238,41 |
| TGePeak | 249,56 |
| TGeOffpeak | 221,88 |
| TGe24 | 235,72 |
| TGe15 | 244,15 |
| TGe9 | 221,65 |
| IRDN24 | 239,28 |
| IRDN8.22 | 249,72 |
| IRDN23.7 | 222 |
| IRDN | 242,77 |
| sIRDN | 251,23 |
| offIRDN | 222,06 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 98 013,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 433 372,80 |
Źródło: Giełda Energii SA