Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian najważniejszych indeksów. Początkowe wzrosty zahamowały w ciągu dnia obawy o strefę euro.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,11 proc. do 12 449,30 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,31 proc. do 2710,76 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,03 proc. do 1292,48 proc.
Akcje Microsoft, jednego z największych producentów oprogramowania komputerowego i systemów operacyjnych, spadły o 0,43 proc. W górę poszły natomiast - o 0,84 proc. - papiery innego giganta branży komputerowej, Intela. Środowa sesja była udana dla banków. Zdrożały akcje m.in. Bank of America, JPMorgan i Citigroup, tego ostatniego aż o 4,23 proc.
Aż o ponad 5 proc. poszły w górę papiery koncernu motoryzacyjnego General Motors.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 11.01.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12449,45 | -13,02 | -0,1% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4296,09 | 0,83 | 0,02% |
| S&P 100 | 586,02 | 0,13 | 0,02% |
| S&P 500 | 1292,48 | 0,40 | 0,03% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2710,76 | 8,26 | 0,31% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2246,76 | 7,61 | 0,34% |
| NASDAQ 100 | 2372,25 | 4,87 | 0,21% |
| RUSSELL 1000 | 713,69 | 0,60 | 0,08% |
| RUSSELL 2000 | 767,24 | 2,49 | 0,33% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12260,94 | -9,72 | -0,08% |
| S&P/TSX | 12634,25 | -11,68 | -0,09% |
| S&P/TSX 60 | 699,27 | -0,32 | -0,05% |
| Meksyk | |||
| IPC | 37307,64 | 116,74 | 0,31% |
| IMC30 | 434,59 | 1,25 | 0,29% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2825,73 | -7,50 | -0,27% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 59962,40 | 156,44 | 0,26% |
| IBrX | 20405,22 | 32,30 | 0,16% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
