„Na głównych giełdach europejskich od rana panowały dobre nastroje, jednak trudno było mówić o euforii” – komentuje Roman Przasnyski z Open Finance.
Jak wyjaśnia analityk, trudno uznać, że bykom pomagały dane makroekonomiczne. Co prawda wskaźniki aktywności gospodarczej w przemyśle w większości krajów strefy euro okazały się nieco wyższe niż przed miesiącem, ale zasadniczej poprawy sytuacji nie sygnalizują. Wyjątek stanowiły PMI dla Chin, który wrócił powyżej poziomu 50 punktów i Stanów Zjednoczonych, gdzie wskaźnik wzrósł z 51 do 52,8 punktu, czyli znacznie mocniej, niż się spodziewano.
„Na poprawę sytuacji na giełdach większy wpływ wywarły informacje o rozpoczęciu przez Grecję skupu własnych obligacji w celu zmniejszenia zadłużenia” – dopowiada Przasnyski.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 3.12.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 5871,24 | 4,42 | 0,08% |
| CAC 40 | 3566,59 | 9,31 | 0,26% |
| DAX | 7435,21 | 29,71 | 0,4% |
| IBEX 35 | 7889,20 | -45,40 | -0,57% |
| SWISS MARKET | 6838,70 | 18,10 | 0,27% |
| PSI 20 | 5252,51 | -3,87 | -0,07% |
| IRISH OVERALL | 3284,84 | -5,43 | -0,17% |
| AEX-Index | 337,28 | 0,73 | 0,22% |
| BEL 20 | 2440,37 | 3,42 | 0,14% |
| Athex Composite | 819,39 | 10,25 | 1,27% |
| PX | 994,33 | -2,98 | -0,3% |
| BUX | 18210,95 | -54,28 | -0,3% |
| Euro Stoxx 50 | 2582,36 | 7,11 | 0,28% |
| Polska | |||
| WIG | 45293,43 | 278,69 | 0,62% |
| WIG20 | 2442,58 | 21,04 | 0,87% |
| mWIG40 | 2500,17 | -7,25 | -0,29% |
| sWIG80 | 9989,84 | 21,05 | 0,21% |
