„Od dwóch dni warszawska giełda razi słabością. Co prawda nad większością rynków wisi groźba korekty, ale nie byłoby dobrze, gdybyśmy byli jej liderem” – napisał w komentarzu Roman Przasnyski, analityk Open Finance.
WIG 20 na otwarciu stracił 0,27 proc. i wyniósł 2571,61 pkt.
Na głównych światowych parkietach widać coraz większe rozbieżności. Zachowania niektórych indeksów (w USA i Wielkiej Brytanii) zwiastują korektę – twierdzi analityk. „Dziś czeka nas kilka publikacji dotyczących kondycji gospodarki w naszym regionie. Oczekiwania nie są zbyt optymistyczne, ale do tego zdążyliśmy już się przyzwyczaić. Największy wpływ na rynek będą mieć informacje o sprzedaży detalicznej w strefie euro i zamówieniach w niemieckim przemyśle” – powiedział.
Na giełdach azjatyckich przeważają dziś spadki. Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,86 proc. SCI stracił 0,4 proc.
| INDEKSY W AZJI - 8.01.2013 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 871,88 | -9,18 | -1,04% | |
| NIKKEI 225 | 10508,06 | -90,95 | -0,86% | |
| HANG SENG | 23111,19 | -218,56 | -0,94% | |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2276,07 | -9,29 | -0,41% | |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 895,15 | 9,66 | 1,09% | |
| TAIWAN TAIEX | 7721,66 | -33,43 | -0,43% | |
| KOSPI | 1997,94 | -13,31 | -0,66% | |
| S&P/ASX 200 | 4690,25 | -27,08 | -0,57% | |
| MSCI ASIA APEX 50 | 906,50 | -8,57 | -0,94% | |
