„W piątek byki na warszawskiej giełdzie nie były w stanie zbyt długo utrzymać swych pozycji. Najbardziej dotyczyło to segmentu największych spółek. WIG20 jedynie przez pierwszą godzinę trzymał się w okolicach czwartkowego zamknięcia i niewielkiej zwyżki wywalczonej po raz kolejny na fixingu” – komentuje Roman Przasnyski z Open Finance.
Jak wyjaśnia analityk, prawdopodobnie mamy do czynienia z rosnącą chęcią realizacji zysków przez zagraniczny kapitał, którego domeną są największe i najbardziej płynne spółki, zaś rodzimi gracze dostrzegają zalety części małych i średnich spółek.
„W chwiejnych nastrojach przebiegał handel na głównych parkietach europejskich. Indeksy w Paryżu i Frankfurcie przez cały dzień przebywały w pobliżu poziomu czwartkowego zamknięcia. Wyróżniał się za to londyński FTSE, który systematycznie szedł w górę i ustanowił kolejny rekord trendu. To ciekawe zjawisko, bowiem informacja o spadku produkcji przemysłowej w listopadzie o 2,4 proc. sprawiła spory zawód” – wyjaśnia analityk.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 11.01.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6121,58 | 20,07 | 0,33% |
| CAC 40 | 3706,02 | 2,90 | 0,08% |
| DAX | 7715,53 | 7,06 | 0,09% |
| IBEX 35 | 8664,70 | 45,80 | 0,53% |
| SWISS MARKET | 7188,22 | 44,49 | 0,62% |
| PSI 20 | 6150,17 | 59,53 | 0,98% |
| IRISH OVERALL | 3475,30 | -24,67 | -0,71% |
| AEX-Index | 350,13 | -0,56 | -0,16% |
| BEL 20 | 2496,80 | -8,47 | -0,34% |
| Athex Composite | 979,72 | -5,13 | -0,52% |
| PX | 1053,70 | 5,62 | 0,54% |
| BUX | 18999,53 | 127,60 | 0,68% |
| Euro Stoxx 50 | 2717,79 | 9,52 | 0,35% |
| Polska | |||
| WIG | 47440,8 | -106,11 | -0,22% |
| WIG20 | 2557,93 | -15,69 | -0,61% |
| mWIG40 | 2611,26 | 18,73 | 0,72% |
| sWIG80 | 10595,04 | 98,24 | 0,94% |
