Nastroje na parkietach Starego Kontynentu były dziś mieszane, zaś ostatni dzień tygodnia na rodzimym parkiecie zakończył się na minusie.
„Piątkowa sesja na GPW przez większość czasu była nastawiona na lekkie spadki, które nieco się rozwinęły i w większości zaważyły na tygodniowej zmianie WIG20. Ponadto zmiany te były prowadzone niskimi obrotami, co można połączyć z sennym, choć spadkowym handlem” – komentuje Michał Pietrzyca z DM BOŚ.
Jak dodaje analityk, takie równanie ponownie daje nam marazm na GPW i można domniemywać, że gracze czekają na najbliższe dane makro z amerykańskiego rynku pracy.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 26.07.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6554,79 | -33,16 | -0,5% |
| CAC 40 | 3968,84 | 12,82 | 0,32% |
| DAX | 8244,91 | -54,07 | -0,65% |
| IBEX 35 | 8353,60 | 71,50 | 0,86% |
| SWISS MARKET | 7796,84 | -68,54 | -0,87% |
| PSI 20 | 5761,17 | 30,31 | 0,53% |
| IRISH OVERALL | 4082,17 | -41,37 | -1% |
| AEX-Index | 368,31 | -2,05 | -0,55% |
| BEL 20 | 2638,99 | -4,74 | -0,18% |
| Athex Composite | 865,72 | 22,17 | 2,63% |
| PX | 912,45 | 6,02 | 0,66% |
| MICEX | 1403,31 | 0,17 | 0,01% |
| BUX | 18467,76 | -165,41 | -0,89% |
| Euro Stoxx 50 | 2741,96 | 1,67 | 0,06% |
| Polska | |||
| WIG | 46258,91 | -454,11 | -0,97% |
| WIG20 | 2291,1 | -26,7 | -1,15% |
| mWIG40 | 2886,24 | -28,48 | -0,98% |
| sWIG80 | 11930,54 | -9,14 | -0,08% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: giełda
Zobacz
|
