Mimo gorszych wyników niż rok wcześniej wciąż niekwestionowanym liderem wśród największych firm w regionie jest PKN Orlen. Chociaż przychody koncernu z Płocka skurczyły się w 2013 r. o ponad 5 proc., to nadal są one o blisko 10 mld euro większe niż wynik wicelidera rankingu – węgierskiego MOL-a (właśnie przychody decydują o pozycji w rankingu). Na trzeciej pozycji umocniła się czeska Škoda Auto. Jej przychody wzrosły o prawie 2 proc., ale mimo to wciąż między wynikami zakładów z Mladej Boleslav a Orlenu jest przepaść wynosząca prawie 20 mld euro.
– Pozycja lidera w rankingu Coface to dla nas sygnał, że postawiliśmy na właściwe filary i kierunki rozwoju naszego koncernu – komentuje dla DGP Jacek Krawiec, prezes Orlenu. W jego opinii jest to przede wszystkim zasługa zróżnicowania działalności grupy. – Przy zrównoważonej polityce finansowej pozwala to na osiąganie stabilnych wyników, co z kolei umożliwia dalsze umacnianie pozycji Orlenu w strategicznych segmentach, czyli detalu, petrochemii, energetyki oraz poszukiwań i wydobycia – dodaje Krawiec.
Na wyniki spółek wpłynęło trudne otoczenie gospodarcze
Łączne przychody pół tysiąca największych podmiotów regionu wyniosły 644,5 mld euro. Udział polskich firm z listy sięgnął 34 proc. Przed rokiem było to 37 proc. Zsumowane zyski netto „pięćsetki” to prawie 15,7 mln euro. Nasze firmy mają w nich ok. 40-proc. udział (podobnie jak przed rokiem).
– Na wyniki spółek sklasyfikowanych w rankingu wpłynęło trudne otoczenie gospodarcze, w jakim musiały one działać w 2013 r. Tempo wzrostu gospodarczego Polski spadło do 1,6 proc., czyli do poziomu z 2009 r., kiedy rozwój wielu krajów ograniczany był przez pierwszą falę kryzysu finansowego – mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w naszym regionie. Dodaje, że pięć lat temu naszą gospodarkę wspierała stabilna konsumpcja gospodarstw domowych, a teraz tego czynnika zabrakło. – Skromny popyt krajowy i niższa dynamika eksportu były głównym powodem tego, że tym razem na liście największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej mniej jest firm z Polski – podsumowuje Sielewicz.
Na czwarte miejsce (z piątego) awansował energetyczny ČEZ. Czeska spółka może się też pochwalić najwyższym zyskiem wśród wszystkich firm, jakie znalazły się na tegorocznej liście, i to mimo że jej czysty zarobek był tym razem o ponad 200 mln euro mniejszy niż rok wcześniej.
Rok temu zaraz za ČEZ-em – pod względem zysku netto – był nasz KGHM. W 2013 r. wynik finansowy miedziowego koncernu skurczył się jednak o prawie 37 proc. i teraz wyższymi zyskami mogły się pochwalić rumuński OMV Petrom oraz PGE.
Przed rokiem największym pracodawcą w Europie Środkowo-Wschodniej była Poczta Polska, która zatrudniała ok. 92 tys. pracowników. Tym razem przedsiębiorstwo nie ujawniło stanu zatrudnienia i liderem została ukraińska firma transportowa Donetska Zaliznytsya, która ma blisko 62 tys. pracowników (tak samo jak przed rokiem), zaś wiceliderem – zatrudniająca 60 tys. osób Kompania Węglowa. W dziesiątce największych pracodawców regionu są zresztą prawie wyłącznie przedsiębiorstwa z Polski i z Ukrainy (10. miejsce zajęła firm z Litwy) – a wśród nich Jeronimo Martins, która zwiększyła zatrudnienie o 6 tys. osób, PGE, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz KGHM.
– Jeronimo Martins Polska każdego roku tworzy tysiące nowych miejsc pracy – mówi Pedro Pereira da Silva, dyrektor operacyjny grupy i menedżer na Polskę. Jak dodaje, sieć Biedronka zatrudnia obecnie ponad 55 tys. osób i współpracuje z ponad 500 lokalnymi producentami żywności. – Nasza firma jest również wymieniona w pierwszej dziesiątce największych podatników w kraju. Stale przyczyniamy się więc do rozwoju polskiej gospodarki – podkreśla Pereira da Silva. Te firmy z listy, które ujawniły dane o zatrudnieniu (60 ich nie podało), miały łącznie na koniec zeszłego roku 2,46 mln pracowników.
Wśród regionalnych tuzów wciąż najwięcej jest firm z Polski (choć ich liczba spadła o 23). Mniej reprezentantów mają także Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Prawie dwa razy więcej niż rok temu jest za to firm z Ukrainy – w sumie 90.
OPINIA
Region przyspiesza
Rok 2013 był dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej okresem pełnym wyzwań. Potwierdzić to może wzrost aż o 5 proc. liczby upadłości. Niewypłacalność ogłosiło prawie 70 tys. firm z regionu, co było powodowane spowolnieniem gospodarczym w strefie euro. Nie bez znaczenia był pogłębiający się spadek popytu krajowego, kontynuowany procesem oddłużania sektora prywatnego oraz konsolidacja finansów publicznych w większości państw regionu. Ucierpiał także – na skutek spowolnienia gospodarczego w krajach strefy euro – eksport, który wcześniej istotnie przyczyniał się do wzrostu PKB krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Trudności nie ominęły i Polski. Słaba dynamika popytu krajowego i zagranicznego przełożyła się na wyniki finansowe wielu spółek. W efekcie na liście TOP 500 CEE jest w tym roku mniej firm z Polski. Większość – dwie na trzy – z 148 polskich przedsiębiorstw spadło na niższe pozycje. Najbardziej te z branż: paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i górniczej.
Pierwsze miesiące 2014 r. dają nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie – lepsze wyniki finansowe gigantów biznesu z regionu CEE na przyszłorocznej liście. Średnie tempo wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej szacujemy na 2,4 proc., czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. Motorem będą kraje nadbałtyckie, a główną przyczyną tendencji wzrostowej – wyższy eksport i konsumpcja prywatna. Dzięki poprawiającej się sytuacji gospodarczej firmy będą chętniej podejmować decyzje o inwestycjach w środki trwałe.
Nie można jednak zapomnieć o napięciach na linii Rosja–Ukraina, co znacząco ogranicza napływ kapitału do obu krajów i powoduje spadek kursów ich walut. Wpływa to na sytuację gospodarczą państw handlujących z Rosją i Ukrainą, w tym na sytuację Polski. Negatywne skutki wprowadzonego przez Rosję embarga trudno dziś ocenić.
| Ranking TOP 500 2014 - największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej | |||||
| Miejsce w 2014 | Zmiana | Miejsce w 2013 | Nazwa firmy | Państwo | Branża |
| 1 | - | 1 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. * | PL | Ropa i gaz |
| 2 | - | 2 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. * | HU | Ropa i gaz |
| 3 | - | 3 | ŠKODA AUTO A.S. | CZ | Motoryzacja |
| 4 | W górę | 5 | ČEZ, A. S. * | CZ | Energetyka |
| 5 | W górę | 9 | JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. | PL | Handel detaliczny |
| 6 | W górę | 7 | ENERGORINOK DP | UA | Energetyka |
| 7 | W górę | 10 | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. * | PL | Ropa i gaz |
| 8 | - | 8 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. * | PL | Energetyka |
| 9 | W dół | 6 | GRUPA LOTOS S.A. * | PL | Ropa i gaz |
| 10 | W dół | 4 | NAFTOGAZ UKRAYINI NAK | UA | Ropa i gaz |
| 11 | - | 11 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S. | SK | Motoryzacja |
| 12 | W górę | 13 | ORLEN LIETUVA AB* | LT | Ropa i gaz |
| 13 | W górę | 15 | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. | HU | Motoryzacja |
| 14 | W dół | 12 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. * | PL | Górnictwo |
| 15 | W górę | 16 | GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. | HU | Branża metalurgiczna |
| 16 | W górę | 17 | SLOVNAFT, A.S. | SK | Ropa i gaz |
| 17 | W dół | 14 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. * | PL | Energetyka |
| 18 | W górę | 22 | KIA MOTORS SLOVAKIA, S.R.O. | SK | Motoryzacja |
| 19 | W górę | 34 | AUTOMOBILE-DACIA SA | RO | Motoryzacja |
| 20 | W dół | 18 | OMV PETROM SA | RO | Ropa i gaz |
| 21 | W dół | 20 | EUROCASH S.A. * | PL | Handel hurtowy |
| 22 | W dół | 19 | LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS JSC | BG | Ropa i gaz |
| 23 | - | 23 | METRO AG S.A. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE * | PL | Handel detaliczny |
| 24 | - | 24 | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. | CZ | Motoryzacja |
| 25 | W górę | 26 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., ZAGREB | HR | Ropa i gaz |
| 26 | W dół | 21 | UNIPETROL RPA, S.R.O. | CZ | Ropa i gaz |
| 27 | W górę | 30 | OMV PETROM MARKETING SRL | RO | Ropa i gaz |
| 28 | W górę | 31 | PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA | SI | Ropa i gaz |
| 29 | - | 29 | FIAT AUTO POLAND S.A. | PL | Motoryzacja |
| 30 | W górę | 32 | ALPIQ ENERGY SE | CZ | Energetyka |
| 31 | W dół | 25 | SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA, S.R.O. | SK | Elektronika |
| 32 | W dół | 27 | ORANGE POLSKA S.A. * | PL | Telekomunikacja |
| 33 | W górę | 43 | MVM MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZRT. * | HU | Energetyka |
| 34 | Nowa | BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | PL | Ropa i gaz | |
| 35 | Nowa | METINVEST HOLDING TOV | UA | Inne | |
| 36 | W dół | 35 | VILNIAUS PREKYBA UAB* | LT | Inne |
| 37 | Nowa | BULGARIAN ENERGY HOLDING JSC* | BG | Energetyka | |
| 38 | W górę | 40 | TESCO (POLSKA) SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 39 | W dół | 28 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S. | SK | Energetyka |
| 40 | W dół | 37 | ENERGA S.A. * | PL | Energetyka |
| 41 | - | 41 | ČEPRO, A.S. | CZ | Ropa i gaz |
| 42 | W dół | 36 | ROMPETROL RAFINARE SA | RO | Ropa i gaz |
| 43 | Nowa | DTEK TREYDING TOV | UA | Handel hurtowy | |
| 44 | Nowa | TORGOVA KOMPANIYA MEGAPOLIS-UKRAYINA TOV | UA | Branża tytoniowa | |
| 45 | W dół | 38 | ARSELORMITTAL KRIVIY RIG PAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 46 | W górę | 58 | ATB-MARKET TOV | UA | Handel hurtowy |
| 47 | W dół | 45 | MAXIMA GRUPE UAB* | LT | Handel detaliczny |
| 48 | W dół | 39 | SAMSUNG GROUP * | HU | Elektronika |
| 49 | Nowa | INDUSTRIALNA SPILKA DONBASU | UA | Branża metalurgiczna | |
| 50 | W górę | 78 | GRUPA AZOTY S.A. * | PL | Produkcja ogólna |
| 51 | W dół | 42 | KOMPANIA WĘGLOWA S.A. | PL | Górnictwo |
| 52 | W dół | 51 | AURUBIS BULGARIA JSC | BG | Branża metalurgiczna |
| 53 | W dół | 50 | VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. | PL | Motoryzacja |
| 54 | W górę | 62 | ROBERT BOSCH GROUP * | HU | Elektronika |
| 55 | W górę | 61 | MORAVIA STEEL A.S. | CZ | Branża metalurgiczna |
| 56 | W dół | 47 | U.S. STEEL KOŠICE, S.R.O. | SK | Branża metalurgiczna |
| 57 | W dół | 44 | ENEA S.A. * | PL | Energetyka |
| 58 | W górę | 59 | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE | RS | Ropa i gaz |
| 59 | W górę | 64 | PCA SLOVAKIA, S.R.O. | SK | Motoryzacja |
| 60 | W dół | 49 | MARIUPOLSKIY METALURGIYNIY KOMBINAT IMENI ILLICHA PAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 61 | W dół | 57 | MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT. * | HU | Telekomunikacja |
| 62 | Nowa | FOZZI-FUD TOV | UA | Handel detaliczny | |
| 63 | W górę | 69 | LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SP. Z O.O. SP.K. | PL | Handel detaliczny |
| 64 | W górę | 193 | MERCEDES-BENZ MANUFACTURING HUNGARY KFT. | HU | Motoryzacja |
| 65 | W dół | 54 | PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SP. Z O.O. | PL | Branża tytoniowa |
| 66 | W dół | 56 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. | HU | Handel detaliczny |
| 67 | W dół | 53 | CONTINENTAL BARUM S.R.O. | CZ | Motoryzacja |
| 68 | - | 68 | LEWIATAN HOLDING S.A. * | PL | Handel detaliczny |
| 69 | W górę | 72 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | RO | Ropa i gaz |
| 70 | Nowa | METALURGIYNIY KOMBINAT AZOVSTAL PAT | UA | Branża metalurgiczna | |
| 71 | Nowa | E.ON ENERGIE, A.S. | CZ | Energetyka | |
| 72 | Nowa | GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. | PL | Motoryzacja | |
| 73 | W dół | 60 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. | SK | Ropa i gaz |
| 74 | W dół | 52 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. * | PL | Górnictwo |
| 75 | Nowa | PROM-GAZ-INVEST TOV | UA | Ropa i gaz | |
| 76 | W dół | 66 | ZAT UKRNAFTA | UA | Ropa i gaz |
| 77 | W górę | 84 | PELION S.A. * | PL | Branża farmaceutyczna |
| 78 | Nowa | KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA V.O.S. | CZ | Handel detaliczny | |
| 79 | W dół | 48 | ENI ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. | CZ | Ropa i gaz |
| 80 | W górę | 82 | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE | PL | Inne |
| 81 | W dół | 74 | KONZUM D.D. | HR | Handel detaliczny |
| 82 | W górę | 87 | KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP.K. | PL | Handel detaliczny |
| 83 | Nowa | CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC S.R.O. | CZ | Motoryzacja | |
| 84 | W dół | 67 | CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 85 | Nowa | TRANSNATSIONALNA FINANSOVO-PROMISLOVA NAFTOVA KOMPANIYA UKRTATNAFTA PAT | UA | Ropa i gaz | |
| 86 | Nowa | ZOLOTIY EKVATOR TOV | UA | Ropa i gaz | |
| 87 | W dół | 79 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. | HR | Energetyka |
| 88 | W dół | 71 | LUKOIL-BULGARIA LTD | BG | Ropa i gaz |
| 89 | W górę | 101 | PANRUSGÁZ GÁZKERESKEDELMI ZRT. | HU | Ropa i gaz |
| 90 | W dół | 63 | HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O. | SI | Energetyka |
| 91 | W dół | 75 | E. ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. | HU | Energetyka |
| 92 | W górę | 99 | KAUFLAND ROMANIA SCS | RO | Handel detaliczny |
| 93 | W dół | 76 | POLKOMTEL SP. Z O.O. | PL | Telekomunikacja |
| 94 | W dół | 73 | TESCO STORES ČR A.S. | CZ | Handel detaliczny |
| 95 | W dół | 80 | T-MOBILE POLSKA S.A. | PL | Telekomunikacja |
| 96 | W dół | 90 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. | PL | Elektronika |
| 97 | W dół | 70 | TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. | CZ | Telekomunikacja |
| 98 | W górę | 105 | MAGYAR SUZUKI ZRT. | HU | Motoryzacja |
| 99 | W dół | 77 | ATOMNA ENERGOGENERUYUCHA KOMPANIYA ENERGOATOM DP | UA | Energetyka |
| 100 | W górę | 136 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SP. Z O.O. * | PL | Handel hurtowy |
| 101 | W dół | 95 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | RO | Branża tytoniowa |
| 102 | W dół | 86 | NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA JSC | BG | Energetyka |
| 103 | Nowa | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁMSZABAD-TERÜLETI KFT. | HU | Elektronika | |
| 104 | Nowa | EPITSENTR K TOV | UA | Handel hurtowy | |
| 105 | Nowa | FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO | RS | Motoryzacja | |
| 106 | W dół | 85 | AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 107 | W dół | 100 | POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. | SI | Handel detaliczny |
| 108 | W dół | 107 | MAXIMA LT UAB | LT | Handel detaliczny |
| 109 | W dół | 92 | ENERGOPOSTACHALNA KOMPANIYA DNIPROOBLENERGO VAT | UA | Energetyka |
| 110 | W górę | 111 | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. | PL | Motoryzacja |
| 111 | Nowa | UKRTRANSGAZ PAT | UA | Ropa i gaz | |
| 112 | W górę | 113 | ASSECO POLAND S.A. * | PL | Inne |
| 113 | W dół | 97 | POCZTA POLSKA S.A. | PL | Inne |
| 114 | W dół | 83 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. | PL | Energetyka |
| 115 | W dół | 106 | NEUCA S.A. * | PL | Branża farmaceutyczna |
| 116 | W górę | 158 | BORSODCHEM ZRT. | HU | Produkcja ogólna |
| 117 | Nowa | KERNEL-TREYD TOV | UA | Branża spożywcza | |
| 118 | W górę | 122 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYRT. * | HU | Produkcja ogólna |
| 119 | W dół | 118 | ERICSSON EESTI AS | EE | Telekomunikacja |
| 120 | W dół | 119 | SHELL POLSKA SP. Z O.O. | PL | Ropa i gaz |
| 121 | W dół | 109 | TESCO STORES SR, A.S. | SK | Handel detaliczny |
| 122 | W dół | 98 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S. | CZ | Branża metalurgiczna |
| 123 | W dół | 110 | ALCHEVSKIY METALURGIYNIY KOMBINAT PAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 124 | W górę | 140 | ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | RS | Energetyka |
| 125 | Nowa | OKKO-BIZNES PP | UA | Ropa i gaz | |
| 126 | W górę | 150 | AB S.A. * | PL | Handel hurtowy |
| 127 | W górę | 130 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. | HU | Handel detaliczny |
| 128 | W dół | 81 | DONETSKSTAL - METALURGIYNIY ZAVOD PAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 129 | W dół | 91 | SYNTHOS S.A. * | PL | Produkcja ogólna |
| 130 | W dół | 117 | BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SP. Z O.O. | PL | Branża tytoniowa |
| 131 | W dół | 102 | IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A. | PL | Branża tytoniowa |
| 132 | W dół | 121 | CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 133 | W dół | 93 | GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O. | SI | Energetyka |
| 134 | W dół | 132 | FARMACOL S.A. * | PL | Branża farmaceutyczna |
| 135 | W dół | 88 | PETROTEL - LUKOIL SA | RO | Ropa i gaz |
| 136 | W dół | 96 | ZAPORIZKIY METALURGIYNIY KOMBINAT ZAPORIZHSTAL VAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 137 | W dół | 89 | KIYIVENERGO PAT | UA | Energetyka |
| 138 | Nowa | SHIDENERGO TOV | UA | Energetyka | |
| 139 | W dół | 128 | LG ELECTRONICS WROCŁAW SP. Z O.O. | PL | Elektronika |
| 140 | W górę | 145 | PIVNICHNIY GIRNICHO-ZBAGACHUVALNIY KOMBINAT VAT | UA | Górnictwo |
| 141 | W górę | 143 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT.* | HU | Branża farmaceutyczna |
| 142 | W dół | 124 | KIYIVSTAR PAT | UA | Telekomunikacja |
| 143 | Nowa | ITM POLSKA SP. Z O.O. (GRUPA MUSZKIETERÓW) * | PL | Handel detaliczny | |
| 144 | W górę | 147 | PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. | PL | Produkcja ogólna |
| 145 | W dół | 131 | BORYSZEW S.A. * | PL | Produkcja ogólna |
| 146 | W dół | 144 | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.* | PL | Branża farmaceutyczna |
| 147 | W górę | 197 | ABC DATA S.A. * | PL | Handel hurtowy |
| 148 | W dół | 139 | PKP CARGO S.A. * | PL | Transport |
| 149 | W górę | 156 | ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 150 | W dół | 94 | BUDIMEX S.A. * | PL | Budownictwo |
| 151 | W górę | 204 | ACTION S.A. * | PL | Handel hurtowy |
| 152 | W dół | 142 | CAN-PACK S.A. * | PL | Branża metalurgiczna |
| 153 | W dół | 138 | KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. | PL | Branża spożywcza |
| 154 | Nowa | SHELL CZECH REPUBLIC A.S. | CZ | Ropa i gaz | |
| 155 | W dół | 125 | CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. * | HU | Branża farmaceutyczna |
| 156 | W dół | 126 | URALCHEM TRADING SIA | LV | Handel hurtowy |
| 157 | W dół | 152 | KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO | SI | Branża farmaceutyczna |
| 158 | W dół | 115 | LUKOIL ROMANIA SRL | RO | Ropa i gaz |
| 159 | Nowa | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. | PL | Branża farmaceutyczna | |
| 160 | W dół | 120 | PCE PARAGON SOLUTIONS KFT. | HU | Elektronika |
| 161 | W dół | 129 | PAT YENAKIIEVSKYI METALURHIINYI ZAVOD | UA | Branża metalurgiczna |
| 162 | Nowa | REAL SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP.K. | PL | Handel detaliczny | |
| 163 | W górę | 181 | MOBIS SLOVAKIA, S. R. O. | SK | Motoryzacja |
| 164 | W dół | 141 | VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O. | PL | Motoryzacja |
| 165 | W dół | 112 | TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, S.R.O. | CZ | Motoryzacja |
| 166 | W górę | 344 | FORD ROMANIA SA | RO | Motoryzacja |
| 167 | W dół | 162 | KOLPORTER SP. Z O.O. S.K.A. | PL | Handel hurtowy |
| 168 | W dół | 108 | DNIPROVSKIY METALURGIYNIY KOMBINAT IM. F.E. DZERZHINSKOGO PAT | UA | Branża metalurgiczna |
| 169 | W dół | 154 | CARGILL POLAND SP. Z O.O. * | PL | Handel hurtowy |
| 170 | W dół | 167 | ELECTRICA FURNIZARE SA | RO | Energetyka |
| 171 | W dół | 155 | PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. | PL | Transport |
| 172 | Nowa | WIZZ AIR HUNGARY LÉGIKÖZLEKEDÉSI KFT. | HU | Transport | |
| 173 | W dół | 157 | ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S.* | SK | Energetyka |
| 174 | W dół | 137 | JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG SZERZŐDÉSES GYÁRTÓ KFT. | HU | Elektronika |
| 175 | W górę | 187 | ZAHIDENERGO VAT | UA | Energetyka |
| 176 | W dół | 134 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | RO | Energetyka |
| 177 | W dół | 55 | FIBRIA TRADING INTERNATIONAL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | HU | Handel hurtowy |
| 178 | W dół | 171 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE GROUP * | HU | Motoryzacja |
| 179 | W dół | 153 | SKANSKA S.A. | PL | Budownictwo |
| 180 | W dół | 116 | NOKIA KOMÁROM KFT. | HU | Elektronika |
| 181 | Nowa | TOV BADM | UA | Branża farmaceutyczna | |
| 182 | Nowa | SLOVNAFT ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R.O. | CZ | Ropa i gaz | |
| 183 | W górę | 188 | SWEDWOOD POLAND SP. Z O.O. | PL | Produkcja ogólna |
| 184 | W górę | 234 | LPP S.A. * | PL | Produkcja ogólna |
| 185 | W górę | 224 | ŻABKA POLSKA SP. Z O.O. | PL | Handel detaliczny |
| 186 | W górę | 191 | ANIMEX SP. Z O.O. * | PL | Branża spożywcza |
| 187 | W górę | 192 | ORANGE ROMANIA SA | RO | Telekomunikacja |
| 188 | W dół | 104 | OKD, A.S. | CZ | Górnictwo |
| 189 | W dół | 146 | SIEMENS, S.R.O. | CZ | Telekomunikacja |
| 190 | W dół | 189 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | RO | Ropa i gaz |
| 191 | W górę | 198 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | HU | Elektronika |
| 192 | W dół | 175 | GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA | RO | Energetyka |
| 193 | W dół | 177 | CARREFOUR ROMANIA SA | RO | Handel detaliczny |
| 194 | W dół | 173 | KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. * | PL | Górnictwo |
| 195 | W dół | 184 | LATVENERGO AS | LV | Energetyka |
| 196 | W dół | 180 | GRUPA SAINT-GOBAIN POLSKA * | PL | Handel hurtowy |
| 197 | W dół | 182 | INGULETSKIY GIRNICHO-ZBAGACHUVALNIY KOMBINAT PAT | UA | Górnictwo |
| 198 | W dół | 185 | OMV HUNGÁRIA ÁSVÁNYOLAJ KFT. | HU | Ropa i gaz |
| 199 | Nowa | FOXCONN SLOVAKIA, SPOL. S R.O. | SK | Elektronika | |
| 200 | - | 200 | OMV BULGARIA LTD | BG | Ropa i gaz |
| 201 | W górę | 209 | AUCHAN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | HU | Handel detaliczny |
| 202 | W dół | 151 | LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O. | PL | Elektronika |
| 203 | Nowa | LUKOYL-UKRAYINA PZII | UA | Ropa i gaz | |
| 204 | W dół | 133 | PANASONIC AVC NETWORKS CZECH, S.R.O. | CZ | Telekomunikacja |
| 205 | W dół | 195 | MTS UKRAYINA PAT | UA | Telekomunikacja |
| 206 | Nowa | LIDL ČESKÁ REPUBLIKA V.O.S. | CZ | Handel detaliczny | |
| 207 | W górę | 211 | P4 SP. Z O.O. | PL | Telekomunikacja |
| 208 | W górę | 232 | PKP ENERGETYKA S.A. | PL | Energetyka |
| 209 | W dół | 202 | DNIPROENERGO VAT | UA | Energetyka |
| 210 | Nowa | DERZHAVNE TERITORIALNO-GALUZEVE OB'YEDNANNYA PIVDENNO-ZAHIDNA ZALIZNITSYA | UA | Transport | |
| 211 | W dół | 203 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | RO | Ropa i gaz |
| 212 | W dół | 183 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | HR | Telekomunikacja |
| 213 | W górę | 235 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE | PL | Branża spożywcza |
| 214 | Nowa | METRO KEI END KERI UKRAYINA TOV | UA | Handel hurtowy | |
| 215 | W górę | 217 | BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. | PL | Elektronika |
| 216 | W dół | 210 | FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. | PL | Motoryzacja |
| 217 | W górę | 253 | SZERENCSEJÁTÉK ZRT. * | HU | Inne |
| 218 | W górę | 251 | INTER CARS S.A. * | PL | Motoryzacja |
