| Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
| Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 598,00 | 600,00 | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 552,00 | 554,00 | 
| Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 481,25 | 483,25 | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 452,00 | 454,00 | 
| Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 240,50 | 242,50 | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 230,50 | 232,50 | 
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, VIII 2016 USD/b 51,86-51,88
(PAP)
