Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 570,00 | 572,00 |
Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 524,00 | 526,00 |
Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 460,75 | 462,75 |
Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 435,50 | 437,50 |
Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 228,00 | 230,00 |
Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 216,50 | 218,50 |
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, VIII 2016 USD/b 48,46-48,48
(PAP)