Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 544,50 | 546,50 |
Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 498,50 | 500,50 |
Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 432,50 | 434,50 |
Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 407,00 | 409,00 |
Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 248,00 | 250,00 |
Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 230,25 | 232,25 |
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, XI 2016 USD/b 47,06-47,08
(PAP)