Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu rok do roku o 5,8 proc. i wzrost miesiąc do miesiąca o 14,1 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,9 proc. rok do roku.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w grudniu i listopadzie 2019 r.:
| grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 5,7 | 14,1 | 5,2 | -2,4 |
| pojazdy mechaniczne | 4,9 | 6,1 | 5,1 | 1,1 |
| paliwa | 4,5 | -2,7 | 3 | -8,7 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -0,2 | 21,3 | -0,1 | -4,9 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | 10,6 | 14,9 | 13,6 | -2,9 |
| leki, kosmetyki | 6,6 | 11,7 | 7,9 | 0,7 |
| odzież, obuwie | 8,0 | 21,2 | 4,8 | 0,6 |
| meble, AGD, RTV | 13,6 | 19,1 | 11,9 | 9,8 |
| prasa, książki | 6,7 | 40,9 | 7,6 | 0,2 |
| pozostałe | 0,9 | 8,0 | -0,4 | -6,2 |
>>> Czytaj też: Mistrzowie przyciągania talentów. Polska spada w globanym rankingu