W najnowszym rankingu konkurencyjności Szwajcarskiej Szkoły Biznesu IMD pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria, która zastąpiła na szczycie zestawienia Singapur, spychając azjatyckiego lidera na drugie miejsce. Podium zamyka Hongkong. W pierwszej dziesiątce były jeszcze: Dania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan, Irlandia, Szwecja, Katar i Holandia.
Stany Zjednoczone, największa gospodarka świata, sklasyfikowane zostały na 13. miejscu, a Chiny - największy gospodarczy konkurent USA i druga pod względem wielkości gospodarka świata – zajęły 16. pozycję.
Polski mniej konkurencyjna niż rok wcześniej
W tym zestawieniu Polska znalazła się na 52. miejscu, spadając aż o jedenaście pozycji w stosunku do 2024 roku. Jest to najgorszy wynik Polski w ciągu ostatnich pięciu lat.
Polska zanotowała spadek we wszystkich czterech kategoriach. W kategorii wydajność gospodarcza Polska spadła o 6. pozycji na 25. miejsce, w efektywności rządu zajęła 58. pozycję, co oznacza spadek o 14. pozycji. Najniżej, na 64. miejscu (spadek o 18. pozycji), nasz kraj uplasował się pod względem efektywności biznesowej. W kategorii infrastruktura zajęliśmy 41. miejsce, o 3 pozycje gorsze niż w poprzednim zestawieniu.
Zebrane dane obejmują także podkategorie, w których Polska osiągnęła zmienne wyniki. Na przykład w podkategorii gospodarka krajowa nasza gospodarka uplasowała się na 34. miejscu, co w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem oznacza poprawę o 6 pozycji. Handel międzynarodowy to 20.miejsce (− 7), inwestycje międzynarodowe (36., +3), zatrudnienie (16. pozycja, − 3 miejsca), a ceny (29., − 7).
Polska gorsza niż Litwa, Czechy i Węgry
Inne kraje naszego regionu (Europy wschodniej) znalazły się znacznie wyżej od Polski. Litwa w tegorocznym rankingu znalazła się na 21. miejscu, Czechy na 25.. Lepiej od Polski wypadła też Łotwa (38. pozycja) czy nawet Węgry, które sklasyfikowano na 48. miejscu.
Światowy ranking konkurencyjności Szwajcarskiej Szkoły Biznesu IMD
poz. | Kraj | pkt. |
1 | Szwajcaria | 100,0 |
2 | Singapur | 99,4 |
3 | Hongkong | 99,2 |
4 | Dania | 97,5 |
5 | ZEA | 96,1 |
6 | Tajwan | 93,7 |
7 | Irlandia | 91,3 |
8 | Szwecja | 90,2 |
9 | Katar | 89,9 |
10 | Holandia | 89,8 |
11 | Kanada | 88,7 |
12 | Norwegia | 86,2 |
13 | USA | 84,3 |
14 | Finlandia | 83,8 |
15 | Islandia | 83,5 |
16 | Chiny | 82,1 |
17 | Arabia Saudyjska | 82,1 |
18 | Australia | 78,4 |
19 | Niemcy | 78,2 |
20 | Luksemburg | 78,2 |
21 | Litwa | 77,7 |
22 | Bahrajn | 76,6 |
23 | Malezja | 74,8 |
24 | Belgia | 74,6 |
25 | Czechy | 73,7 |
26 | Austria | 73,6 |
27 | Korea Południowa | 73,4 |
28 | Oman | 72,9 |
29 | Wielka Brytania | 71,9 |
30 | Tajlandia | 71,3 |
31 | Nowa Zelandia | 70,2 |
32 | Francja | 69,9 |
33 | Estonia | 69,7 |
34 | Kazachstan | 69,0 |
35 | Japonia | 68,7 |
36 | Kuwejt | 68,7 |
37 | Portugalia | 67,8 |
38 | Łotwa | 67,0 |
39 | Hiszpania | 65,8 |
40 | Indonezja | 64,3 |
41 | Indie | 64,2 |
42 | Chile | 62,5 |
43 | Włochy | 62,5 |
44 | Cypr | 61,8 |
45 | Portoryko | 61,0 |
46 | Słowenia | 59,1 |
47 | Jordania | 57,8 |
48 | Węgry | 56,7 |
49 | Rumunia | 56,6 |
50 | Grecja | 55,3 |
51 | Filipiny | 54,9 |
52 | Polska | 53,9 |
53 | Chorwacja | 51,2 |
54 | Kolumbia | 49,7 |
55 | Meksyk | 48,8 |
56 | Kenia | 48,3 |
57 | Bułgaria | 48,0 |
58 | Brazylia | 46,4 |
59 | Botswana | 46,1 |
60 | Peru | 45,9 |
61 | Ghana | 44,2 |
62 | Argentyna | 42,8 |
63 | Słowacja | 42,8 |
64 | RPA | 42,0 |
65 | Mongolia | 40,9 |
66 | Turcja | 40,4 |
67 | Nigeria | 39,7 |
68 | Namibia | 37,5 |
69 | Wenezuela | 25,5 |
Źródło: IMD |
Źródło: IMD