Wcześniej GUS podał w szacunku flash, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 1,6 proc., a mdm wzrosły o 0,5 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i kwiecień:
| waga | kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | -0,1 |
| Inflacja towarów | 1,5 | 0,6 | 1,1 | -0,1 | |
| Inflacja usług | 1,7 | 0,3 | 2 | -0,1 | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,36 | 4,1 | 0,4 | 3,7 | -0,1 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,19 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 0,1 |
| Odzież i obuwie | 5,37 | -3,8 | 2,9 | -3,7 | 2,3 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 20,35 | 2,0 | 0,2 | 2 | -0,2 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,25 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | |
| Zdrowie | 5,69 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | -0,1 |
| Transport | 8,74 | -0,1 | 2,4 | -1,9 | -0,7 |
| Łączność | 4,87 | 0,1 | -0,6 | 0,6 | |
| Rekreacja i kultura | 6,92 | 0,9 | 0,2 | 1 | -0,5 |
| Edukacja | 1 | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,1 |
| Restauracja i hotele | 5,71 | 2,8 | 0,2 | 2,9 | 0,1 |
| Inne towary i usługi | 5,55 | -0,7 | -0,2 | -0,4 | -0,6 |
>>> Polecamy: Największe polskie firmy nie inwestują w potencjał produkcyjny. Chyba, że muszą