Produkcja przemysłowa
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,1 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 8,0 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w marcu br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu.
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 3,1 | -7,4 | 7,5* | 15,2* |
górnictwo i wydobywanie | 20,7 | -0,8 | 20,7* | 4,4* |
przetwórstwo przemysłowe | 1,9 | -7,9 | 7,1* | 17,5* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11,6 | -9,0 | 7,1* | -11,2* |
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 13,3 | 6,2 | 9,7* | 13,5* |
* - dane skorygowane
