Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| . | I-IX 2017 | I-IX 2018 |
| 1 Niemcy | 27,4 | 28,0 |
| 2 Czechy | 6,4 | 6,4 |
| 3 Wlk. Brytania | 6,4 | 6,1 |
| 4 Francja | 5,6 | 5,6 |
| 5 Włochy | 5,0 | 4,6 |
| 6 Holandia | 4,4 | 4,5 |
| 7 Rosja | 3,0 | 3,1 |
| 8 USA | 2,7 | 2,8 |
| 9 Szwecja | 2,8 | 2,7 |
| 10 Węgry | 2,7 | 2,7 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| . | I-IX 2017 | I-IX 2018 |
| 1 Niemcy | 23,2 | 22,6 |
| 2 Chiny | 11,7 | 11,4 |
| 3 Rosja | 6,3 | 7,3 |
| 4 Włochy | 5,3 | 5,1 |
| 5 Holandia | 3,8 | 3,8 |
| 6 Francja | 3,9 | 3,7 |
| 7 Czechy | 3,6 | 3,4 |
| 8 USA | 2,9 | 3,0 |
| 9 Belgia | 2,6 | 2,6 |
| 10 Wlk. Brytania | 2,4 | 2,4 |
>>> Czytaj też: Eksport w euro wzrósł o 6 proc. GUS podał dane za okres styczeń-wrzesień 2018