Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu w Tokio o 0,8 procent do 10.312,14 pkt. Szerszy indeks Topix obniżył się o 0.7 procent do 939,84 pkt.

- Widzimy oznaki odrodzenia gospodarczego, ale trudno obecnie określić jak długie i silne ono będzie - informuje Naoteru Teraoka z Chuo Mitsui Asset Management.

Jego zdaniem, wszystkie dotychczasowe czynniki pobudzające giełdę zostały już wykorzystane, dlatego inwestorzy instytucjonalni przyglądają się z boku, czekając na jakieś pozytywnie zaskakujące dane, które pokazałyby jasno kierunek trendu na rynku.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 09.09.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 939,84 -6,56 -0,69%
NIKKEI 225 10312,14 -81,09 -0,78%
OSAKA SE HERCULES INDEX 632,30 -1,44 -0,23%
HANG SENG INDEX 20851,04 -218,77 -1,04%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2946,26 15,78 0,54%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1010,52 10,74 1,08%
TAIWAN TAIEX INDEX 7250,72 -63,27 -0,87%
KOSPI INDEX 1607,77 -11,92 -0,74%
S&P/ASX 200 INDEX 4522,20 -1,60 -0,04%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2789,20 -21,07 -0,75%
MSCI ASIA APEX 50 711,85 -6,13 -0,85%
źródło: Bloomberg