Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 3,27 proc. i wyniósł 10695,69 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 4,1 proc. i wyniósł 2739,70 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 6.05.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 956,72 -30,32 -3,07%
NIKKEI 225 10695,69 -361,71 -3,27%
OSAKA SE HERCULES INDEX 696,75 -23,05 -3,2%
HANG SENG INDEX 20144,54 -183,00 -0,9%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2739,70 -117,45 -4,11%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1088,31 -41,18 -3,65%
TAIWAN TAIEX INDEX 7579,48 -117,42 -1,53%
KOSPI INDEX 1684,71 -34,04 -1,98%
S&P/ASX 200 INDEX 4573,20 -100,80 -2,16%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2944,71 -65,12 -2,16%
MSCI ASIA APEX 50 737,67 -14,19 -1,89%
źródło: Bloomberg