Japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 3,10 proc. i wyniósł 10364,59 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,9 proc. i wyniósł 2688,38 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 7.05.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 931,74 -24,98 -2,61%
NIKKEI 225 10364,59 -331,10 -3,1%
OSAKA SE HERCULES INDEX 673,77 -22,98 -3,3%
HANG SENG INDEX 19920,29 -213,12 -1,06%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2688,38 -51,32 -1,87%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1064,17 -24,15 -2,22%
TAIWAN TAIEX INDEX 7567,10 -12,38 -0,16%
KOSPI INDEX 1647,50 -37,21 -2,21%
S&P/ASX 200 INDEX 4480,70 -92,50 -2,02%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2897,48 -48,21 -1,64%
MSCI ASIA APEX 50 727,47 -10,10 -1,37%
źródło: Bloomberg