Brytyjski indeks FTSE 100 spadł na zakończeniu wtorkowych notowań o 0,8 proc. Francuski CAC 40 stracił już tylko 0,16 proc., a niemiecki DAX - 0,19 proc. Węgierski BUX zakończył notowania 0,01 proc. ponad kreską.
Dużo lepiej radziła sobie warszawska giełda. Szerowi indeks WIG zyskał we wtorek 1,06 proc. i osiągnął poziom 49 434,46 pkt, a WIG20 zyskał 0,45 proc. i zakończył dzień z wynikiem 2 365,36 pkt.
Europa spędziła dzisiejsze notowania pogrążona w oczekiwaniu na zapowiedziane posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Z kolei wzrosty w Warszawie stanowiły najprawdopodobniej odreagowanie wcześniejszych spadków wywołanych zapowiedzią zmian w polskim systemie emerytalnym. "Sprawa OFE ciąży rynkowi, gdyż oznacza dużą podaż akcji po wprowadzeniu reformy," komentuje Witold Zajączkowski z DM BOŚ.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 17.09.2013 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6570,17 | -52,69 | -0,8% |
| CAC 40 | 4145,51 | -6,71 | -0,16% |
| DAX | 8596,95 | -16,05 | -0,19% |
| IBEX 35 | 8992,00 | -7,50 | -0,08% |
| SWISS MARKET | 8014,47 | -14,91 | -0,19% |
| PSI 20 | 5935,83 | -82,47 | -1,37% |
| IRISH OVERALL | 4281,09 | 3,74 | 0,09% |
| AEX-Index | 379,81 | -0,08 | -0,02% |
| BEL 20 | 2811,37 | -11,15 | -0,4% |
| Athex Composite | 999,91 | 6,68 | 0,67% |
| PX | 977,90 | -3,15 | -0,32% |
| BUX | 18629,09 | 1,72 | 0,01% |
| Euro Stoxx 50 | 2890,95 | -3,69 | -0,13% |
| Polska | |||
| WIG | 49434,46 | 516,61 | 1,06% |
| WIG20 | 2365,36 | 10,7 | 0,45% |
| mWIG40 | 3156,03 | 20,91 | 0,67% |
| sWIG80 | 13085,22 | 81,85 | 0,63% |
