| Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
| Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 589,00 | 591,00 | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 543,00 | 545,00 | 
| Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 474,75 | 476,75 | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 448,50 | 450,50 | 
| Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 231,00 | 233,00 | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 225,00 | 227,00 | 
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, VIII 2016 USD/b 51,49-51,51
(PAP)
