Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 4,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 5,3 | 0,5 | 4,2* | 1,6* | 
| górnictwo i wydobywanie | 22,1 | 0,2 | 23,3 | 4,1 | 
| przetwórstwo przemysłowe | 5,0 | 0,6 | 3,6* | 1,6* | 
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2,5 | 0,1 | 2,5* | 0,4* | 
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 3,3 | 0,1 | 3,5 | 0,5 | 
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 2,9 | 0,5 | 2,6 | 0,4 | 
* - dane skorygowane
