Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2423,41 0,15 -0,61 -0,64 15,24 8,24
Dow Jones Industrial USA 21349,63 0,29 -0,21 0,68 18,94 8,03
NASDAQ Comp. USA 6140,42 -0,06 -1,99 -2,62 26,28 14,07
Russell 2000 USA 1415,359 -0,06 0,04 0,71 22,35 4,29
S&P/TSX Comp. Kanada 15182,19 -0,21 -0,90 -1,69 7,95 -0,69
IPC Meksyk 49857,49 1,34 1,79 1,10 7,89 9,23
IBOVESPA Brazylia 62899,97 1,06 2,97 0,62 20,42 4,44
IPSA Chile 4747,24 0,36 -0,20 -3,10 17,81 14,35
COLCAP Kolumbia 1462,90 0,29 1,90 1,46 11,42 8,23
MERVAL Argentyna 21912,63 2,11 4,02 -2,69 45,00 29,52

(PAP Biznes)