++2018-01-25
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 5,99 | 22,40 | 0,27 | x | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 40,22 | 65,05 | 0,62 | 17,8 | --- |
| 11BIT | 2287199 | 471,16 | 42,25 | 11,15 | 93,3 | --- |
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 43,67 | 32,62 | 1,34 | 8,1 | 2,3 |
| AATHOLD | 8000000 | 179,20 | 39,98 | 4,48 | 9,8 | 1,8 |
| ABADONRE | 28067522 | 192,26 | 92,60 | 2,08 | 10,2 | --- |
| ABCDATA | 125266899 | 268,07 | 284,50 | 0,94 | 14,9 | 3,7 |
| ABMSOLID | 793450 | 9,05 | -163,96 | x | 2,6 | --- |
| ABPL | 16187644 | 537,43 | 676,13 | 0,79 | 8,1 | --- |
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 392,57 | 88,90 | 4,42 | 13,2 | 12,9 |
| ACTION | 16957000 | 59,01 | 136,96 | 0,43 | x | --- |
| ADIUVO | 10164346 | 129,09 | 59,97 | 2,15 | x | --- |
| AGORA | 47665426 | 626,80 | 1 090,61 | 0,57 | 7042,7 | --- |
| AGROTON | 21670000 | 98,82 | 264,39 | 0,37 | 1,2 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 216,22 | 75,91 | 2,85 | 27,1 | 1,1 |
| AIRWAY | 58418444 | 46,15 | 23,13 | 2,00 | x | --- |
| ALCHEMIA | 200000000 | 892,00 | 527,47 | 1,69 | 378,6 | --- |
| ALIOR | 129278841 | 11 156,76 | 6 606,50 | 1,69 | 15,0 | --- |
| ALMA | 11060990 | 3,32 | -243,55 | x | x | --- |
| ALTA | 15212345 | 46,55 | 188,63 | 0,25 | 11,7 | --- |
| ALTUSTFI | 46120000 | 675,66 | 147,19 | 4,59 | 6,5 | 10,1 |
| ALUMETAL | 15479493 | 877,69 | 480,79 | 1,83 | 14,5 | 5,1 |
| AMBRA | 25206644 | 364,24 | 254,39 | 1,43 | 13,9 | 4,2 |
| AMICA | 7775273 | 979,68 | 731,23 | 1,34 | 6,9 | 4,4 |
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- |
| AMREST | 21213893 | 8 994,69 | 1 318,95 | 6,82 | 47,1 | --- |
| APATOR | 33107028 | 917,06 | 466,28 | 1,97 | 13,0 | 1,3 |
| APLISENS | 13129870 | 168,06 | 147,11 | 1,14 | 13,1 | 2,3 |
| APSENERGY | 28185494 | 91,04 | 37,56 | 2,42 | 121,9 | 0,6 |
| ARCHICOM | 25605944 | 402,01 | 404,99 | 0,99 | 6,8 | 6,0 |
| ARCTIC | 69287783 | 273,69 | 569,56 | 0,48 | 5,4 | --- |
| ARCUS | 7320000 | 14,13 | 39,33 | 0,36 | x | --- |
| ARTERIA | 4269520 | 33,30 | 90,56 | 0,37 | 11,4 | 2,9 |
| ARTIFEX | 10500000 | 99,75 | 42,12 | 2,37 | 29,1 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 180,93 | 302,94 | 0,60 | 9,3 | 3,1 |
| ASMGROUP | 57019642 | 219,53 | 90,55 | 2,42 | 50,0 | 1,6 |
| ASSECOBS | 33418193 | 965,79 | 262,86 | 3,67 | 21,4 | 4,4 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 934,21 | 5 617,00 | 0,70 | 8,2 | 6,4 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 656,46 | 723,50 | 0,91 | 11,6 | 3,8 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 380,00 | 1 638,92 | 0,84 | 4,2 | --- |
| ATAL | 38714610 | 1 626,01 | 756,19 | 2,15 | 12,0 | 4,0 |
| ATENDE | 36343344 | 176,27 | 57,52 | 3,06 | 46,1 | 4,1 |
| ATLANTAPL | 6091904 | 27,17 | 64,37 | 0,42 | x | --- |
| ATLANTIS | 25000000 | 18,00 | 73,09 | 0,25 | x | --- |
| ATLASEST | 50322014 | 73,47 | 368,36 | 0,20 | 0,9 | --- |
| ATM | 36343344 | 410,68 | 239,76 | 1,71 | 180,7 | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 365,02 | 232,67 | 1,57 | 13,0 | 5,1 |
| ATREM | 9230079 | 22,98 | 47,35 | 0,49 | x | --- |
| AUGA | 187416252 | 374,83 | 329,86 | 1,14 | 10,4 | --- |
| AUTOPARTN | 129450000 | 636,89 | 249,77 | 2,55 | 16,8 | --- |
| AVIAAML | 43305593 | 246,84 | 471,65 | 0,52 | 3,2 | --- |
| AVIASG | 7777777 | 129,11 | 269,10 | 0,48 | 4,7 | --- |
| AWBUD | 8242946 | 33,14 | 45,26 | 0,73 | x | --- |
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- |
| BAHOLDING | 41551852 | 407,21 | 410,01 | 0,99 | 5,4 | 8,4 |
| BALTONA | 11256577 | 35,46 | 9,86 | 3,60 | 30,2 | --- |
| BBIDEV | 104615650 | 73,23 | 211,83 | 0,35 | x | --- |
| BEDZIN | 3149200 | 88,18 | 165,34 | 0,53 | 6,1 | --- |
| BENEFIT | 2674842 | 3 183,06 | 204,63 | 15,56 | 31,9 | --- |
| BERLING | 17550200 | 68,09 | 87,46 | 0,78 | 9,3 | 7,7 |
| BEST | 23014829 | 667,43 | 421,44 | 1,58 | 41,9 | --- |
| BETACOM | 2020000 | 23,84 | 19,33 | 1,23 | 40,3 | 0,4 |
| BGZBNPP | 84238318 | 5 660,81 | 6 472,56 | 0,87 | 24,3 | --- |
| BIK | 4130000 | 65,46 | 89,26 | 0,73 | 19,5 | --- |
| BIOMEDLUB | 57460410 | 92,51 | 37,48 | 2,47 | x | --- |
| BIOTON | 85864200 | 340,02 | 789,03 | 0,43 | x | --- |
| BOGDANKA | 34013590 | 2 312,92 | 2 364,48 | 0,98 | 11,3 | 1,5 |
| BORYSZEW | 240000000 | 2 150,40 | 1 151,18 | 1,87 | 11,0 | --- |
| BOS | 62873245 | 594,78 | 1 865,05 | 0,32 | x | --- |
| BOWIM | 19514647 | 78,06 | 99,53 | 0,78 | 4,6 | 2,3 |
| BRASTER | 9168574 | 74,54 | 55,76 | 1,34 | x | --- |
| BSCDRUK | 9807516 | 378,57 | 251,70 | 1,50 | 15,3 | 1,6 |
| BUDIMEX | 25530098 | 5 029,43 | 756,35 | 6,65 | 10,1 | 7,6 |
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- |
| BUMECH | 78739759 | 22,83 | 75,90 | 0,30 | x | --- |
| BUWOG | 112245164 | 13 200,03 | 9 879,20 | 1,34 | 8,1 | 2,4 |
| BYTOM | 72063440 | 201,06 | 59,72 | 3,37 | 21,2 | --- |
| BZWBK | 99333481 | 42 614,06 | 21 294,12 | 2,00 | 20,1 | 1,3 |
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- |
| CAPITAL | 21500000 | 78,05 | 104,59 | 0,75 | 6,1 | --- |
| CCC | 41164000 | 11 896,40 | 963,00 | 12,35 | 35,8 | 0,9 |
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- |
| CDPROJEKT | 96120000 | 10 765,44 | 834,47 | 12,90 | 46,1 | 0,9 |
| CDRL | 6054544 | 185,27 | 73,46 | 2,52 | 13,3 | 3,9 |
| CELTIC | 39354023 | 243,99 | 485,76 | 0,50 | 120,1 | --- |
| CEZ | 537989759 | 46 025,02 | 40 888,15 | 1,13 | 17,6 | 6,3 |
| CFI | 116465000 | 57,07 | 193,59 | 0,29 | 1,2 | --- |
| CHEMOS | 25007500 | 39,51 | 74,72 | 0,53 | 9,5 | --- |
| CIECH | 52699909 | 3 227,87 | 2 036,65 | 1,58 | 7,5 | --- |
| CIGAMES | 151069990 | 161,64 | 89,14 | 1,81 | x | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 379,32 | 222,90 | 1,70 | 28,1 | 21,4 |
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 541,25 | 424,55 | 3,63 | 69,7 | 0,5 |
| CNT | 9090000 | 80,90 | 59,75 | 1,35 | 9,7 | 2,2 |
| COALENERG | 45011120 | 23,41 | -182,04 | x | x | --- |
| COGNOR | 118615660 | 207,58 | 163,25 | 1,27 | 7,9 | --- |
| COLIAN | 192803769 | 653,60 | 917,01 | 0,71 | 17,6 | --- |
| COMARCH | 8133349 | 1 557,54 | 834,36 | 1,87 | 26,3 | 0,8 |
| COMP | 5918188 | 366,93 | 423,68 | 0,87 | 332,1 | --- |
| COMPERIA | 2157891 | 14,67 | 10,53 | 1,39 | x | --- |
| CORMAY | 77205008 | 104,23 | 97,96 | 1,06 | x | --- |
| CPGROUP | 106584319 | 660,82 | 988,52 | 0,67 | 22,4 | --- |
| CUBEITG | 14878093 | 8,03 | 58,65 | 0,14 | x | --- |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 847,95 | 11 907,40 | 1,33 | 13,6 | 1,3 |
| CZTOREBKA | 75026066 | 39,01 | 423,10 | 0,09 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 374,75 | 1 105,82 | 1,24 | 14,1 | 2,4 |
| DECORA | 11303320 | 114,73 | 125,03 | 0,92 | 8,7 | 8,4 |
| DEKPOL | 8362549 | 339,52 | 158,98 | 2,14 | 10,4 | 1,3 |
| DELKO | 5980000 | 65,18 | 67,77 | 0,96 | 5,2 | 3,2 |
| DGA | 1130279 | 5,26 | 15,03 | 0,35 | 1,8 | --- |
| DINOPL | 98040000 | 7 862,81 | 831,66 | 9,45 | 44,0 | --- |
| DOMDEV | 24868422 | 2 088,95 | 881,25 | 2,37 | 13,1 | 6,0 |
| DREWEX | 1852500 | 1,83 | -12,12 | x | x | --- |
| DROP | 5287703 | 3,33 | 6,14 | 0,54 | x | --- |
| DROZAPOL | 6118550 | 11,26 | 51,57 | 0,22 | x | --- |
| ECHO | 412690582 | 2 104,72 | 1 596,28 | 1,32 | 7,8 | 26,5 |
| EDINVEST | 12705054 | 28,71 | 51,91 | 0,55 | x | 1,3 |
| EFEKT | 1665150 | 45,79 | 39,65 | 1,15 | 5,7 | 3,3 |
| EKOEXPORT | 12177062 | 96,08 | 67,97 | 1,41 | x | --- |
| ELBUDOWA | 4747608 | 382,66 | 403,98 | 0,95 | 8,5 | 12,4 |
| ELEKTROTI | 9983009 | 84,86 | 77,32 | 1,10 | 113,3 | 4,1 |
| ELEMENTAL | 170466065 | 388,66 | 456,54 | 0,85 | 11,6 | --- |
| ELKOP | 19700000 | 9,65 | 59,24 | 0,16 | 9,2 | --- |
| ELZAB | 16137050 | 145,23 | 79,69 | 1,82 | 20,9 | --- |
| EMCINSMED | 13285346 | 138,17 | 115,91 | 1,19 | x | --- |
| EMPERIA | 12342027 | 1 221,86 | 647,12 | 1,89 | 29,5 | --- |
| ENAP | 19969434 | 23,36 | 18,20 | 1,28 | 18,4 | --- |
| ENEA | 441442578 | 5 063,35 | 12 808,44 | 0,40 | 5,7 | 2,2 |
| ENELMED | 23566900 | 273,38 | 111,58 | 2,45 | 155,8 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 5 076,46 | 9 194,00 | 0,55 | 8,0 | 1,5 |
| ENERGOINS | 18000000 | 19,80 | 80,43 | 0,25 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 473,68 | 255,02 | 1,86 | 8,9 | 2,0 |
| ERBUD | 12811859 | 280,58 | 268,26 | 1,05 | 13,6 | 5,3 |
| ERG | 876018 | 46,78 | 35,54 | 1,32 | 14,8 | 2,2 |
| ERGIS | 38412125 | 174,01 | 217,23 | 0,80 | 7,6 | 4,4 |
| ESOTIQ | 2233500 | 65,44 | 42,05 | 1,56 | 11,1 | --- |
| ESSYSTEM | 42863637 | 114,02 | 145,96 | 0,78 | 17,3 | --- |
| ESTAR | 10000000 | 17,00 | 18,16 | 0,94 | 18,7 | --- |
| EUCO | 5600000 | 126,00 | 42,64 | 2,95 | 7,9 | 5,9 |
| EUROCASH | 139163286 | 3 707,31 | 942,91 | 3,93 | 149,3 | 2,7 |
| EUROHOLD | 197525600 | 533,32 | 246,23 | 2,17 | 164,5 | 0,6 |
| EUROTEL | 3748255 | 87,71 | 49,94 | 1,76 | 7,5 | 8,1 |
| EVEREST | 2303050 | 1,61 | 1,82 | 0,89 | x | --- |
| EXILLON | 161510911 | 1 130,58 | 1 662,32 | 0,68 | 8,9 | --- |
| FAM | 31882971 | 87,68 | 55,32 | 1,58 | 3,9 | --- |
| FAMUR | 559440500 | 3 502,10 | 1 445,79 | 2,42 | 39,7 | --- |
| FASING | 3107249 | 53,44 | 109,69 | 0,49 | 24,0 | 4,7 |
| FASTFIN | 25000000 | 37,25 | 76,02 | 0,49 | 4,8 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 132,10 | 104,95 | 1,26 | 43,2 | --- |
| FENGHUA | 10055641 | 175,97 | 207,26 | 0,85 | 2,1 | --- |
| FERRO | 21242655 | 359,00 | 223,41 | 1,61 | 9,6 | 7,1 |
| FERRUM | 24543252 | 96,45 | 18,28 | 5,28 | x | --- |
| FMG | 31616102 | 6,64 | 12,91 | 0,51 | 0,5 | --- |
| FON | 70000000 | 14,70 | 60,25 | 0,24 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 1 170,21 | 622,28 | 1,88 | 13,8 | 0,4 |
| FORTUNA | 52000000 | 1 549,60 | 262,35 | 5,91 | 68,0 | --- |
| GEKOPLAST | 6049399 | 88,62 | 28,45 | 3,11 | 16,8 | 3,8 |
| GETBACK | 100000000 | 1 900,00 | 566,46 | 3,35 | 7,4 | --- |
| GETIN | 759069368 | 1 108,24 | 2 249,06 | 0,49 | 5,7 | --- |
| GETINOBLE | 901696125 | 1 541,90 | 5 009,73 | 0,31 | x | --- |
| GINOROSSI | 50333095 | 56,88 | 80,52 | 0,71 | 11,8 | --- |
| GLCOSMED | 86326086 | 183,01 | 259,71 | 0,70 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 244,64 | 435,32 | 0,56 | 6,1 | --- |
| GORENJE | 24424613 | 525,13 | 1 580,94 | 0,33 | 14,8 | 1,9 |
| GPRE | 156133179 | 815,02 | 975,63 | 0,84 | 6,5 | --- |
| GPW | 41972000 | 1 991,57 | 771,05 | 2,58 | 13,3 | 4,5 |
| GRAVITON | 2062500 | 1,92 | 0,45 | 4,27 | x | --- |
| GROCLIN | 11577873 | 68,19 | 114,22 | 0,60 | x | 3,4 |
| GRODNO | 15381861 | 159,97 | 56,26 | 2,84 | 19,2 | 1,2 |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 7 003,20 | 6 811,08 | 1,03 | 16,4 | 1,1 |
| GTC | 470303504 | 4 632,49 | 3 841,74 | 1,21 | 6,6 | 2,7 |
| HANDLOWY | 130659600 | 10 910,08 | 6 706,32 | 1,63 | 21,7 | 5,4 |
| HARPER | 63670000 | 53,48 | 78,02 | 0,69 | x | --- |
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- |
| HELIO | 5000000 | 64,00 | 66,81 | 0,96 | 6,0 | --- |
| HERKULES | 43412140 | 158,02 | 221,65 | 0,71 | 21,4 | 4,4 |
| HOLLYWOOD | 50164241 | 123,40 | 116,24 | 1,06 | x | --- |
| HUBSTYLE | 18449458 | 8,86 | 12,24 | 0,72 | x | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 95,93 | 87,30 | 1,10 | 13,8 | 5,0 |
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- |
| I2DEV | 9700000 | 160,05 | 206,23 | 0,78 | x | 11,5 |
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- |
| IBSM | 349274 | 8,73 | -14,43 | x | x | --- |
| IDEABANK | 78401981 | 1 646,44 | 2 730,58 | 0,60 | 5,6 | --- |
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,51 | x | 3,2 | --- |
| IDMSA | 3306389 | 1,98 | -61,09 | x | x | --- |
| IFCAPITAL | 15015972 | 11,11 | 22,49 | 0,49 | 22,5 | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 23,04 | 7,55 | 3,05 | 11,3 | 0,6 |
| IFSA | 9000000 | 4,05 | 10,80 | 0,37 | 12,5 | --- |
| IIAAV | 1116173778 | 9 476,32 | 10 893,07 | 0,87 | x | 2,8 |
| IMCOMPANY | 33178000 | 421,36 | 334,81 | 1,26 | 6,5 | 1,6 |
| IMMOBILE | 75362932 | 286,38 | 183,54 | 1,56 | 14,1 | 1,6 |
| IMPEL | 12865177 | 280,46 | 314,59 | 0,89 | 33,7 | --- |
| IMPERA | 9400000 | 12,69 | 26,40 | 0,48 | 6,7 | --- |
| IMPEXMET | 200000000 | 866,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,4 | --- |
| IMS | 33499899 | 113,90 | 17,84 | 6,38 | 16,5 | 3,5 |
| INC | 8343099 | 12,51 | 21,35 | 0,59 | x | --- |
| INDATA | 6829114 | 15,43 | 65,71 | 0,23 | 7,7 | 4,4 |
| INDYGO | 16529188 | 6,28 | 38,94 | 0,16 | x | --- |
| INDYKPOL | 3124500 | 220,28 | 218,04 | 1,01 | 56,2 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 28 817,15 | 11 486,20 | 2,51 | 22,3 | --- |
| INPRO | 40040000 | 212,21 | 235,28 | 0,90 | 7,4 | 4,7 |
| INSTALKRK | 7285500 | 92,89 | 219,12 | 0,42 | 8,6 | 2,0 |
| INTERAOLT | 20000000 | 246,00 | 62,89 | 3,91 | 6,9 | 17,2 |
| INTERBUD | 7016000 | 3,65 | -4,12 | x | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 4 052,08 | 1 578,40 | 2,57 | 18,7 | 0,2 |
| INTERFERI | 14564200 | 55,05 | 123,94 | 0,44 | 14,0 | --- |
| INTERSPPL | 22880700 | 55,37 | 23,44 | 2,36 | x | --- |
| INTROL | 26638800 | 159,83 | 129,29 | 1,24 | 30,5 | 11,7 |
| INVISTA | 14461991 | 19,09 | 73,05 | 0,26 | 7,5 | --- |
| IPOPEMA | 29937836 | 46,10 | 81,26 | 0,57 | 15,4 | 1,9 |
| IQP | 22353000 | 7,60 | 22,29 | 0,34 | x | --- |
| ITMTRADE | 5978260 | 20,33 | 82,87 | 0,25 | 10,8 | --- |
| IZOBLOK | 1267000 | 118,59 | 100,15 | 1,18 | 28,3 | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 8,51 | 10,70 | 0,80 | 7,4 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 172,89 | 174,53 | 0,99 | 19,4 | 1,3 |
| JHMDEV | 69200000 | 139,09 | 328,62 | 0,42 | 6,5 | --- |
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 276,47 | 0,28 | 1,1 | --- |
| JSW | 117411596 | 11 637,84 | 5 637,90 | 2,06 | 5,6 | --- |
| JWCONSTR | 88859443 | 391,87 | 655,67 | 0,60 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 17,93 | 16,21 | 1,11 | x | --- |
| K2INTERNT | 2485032 | 34,67 | 24,31 | 1,43 | 11,3 | 7,2 |
| KANIA | 125183380 | 212,81 | 300,89 | 0,71 | 4,6 | --- |
| KBDOM | 9926850 | 27,60 | 85,24 | 0,32 | x | --- |
| KCI | 68582150 | 54,87 | 363,43 | 0,15 | 12,5 | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 38,11 | 112,47 | 0,34 | x | --- |
| KERDOS | 58609786 | 0,59 | -119,70 | x | x | --- |
| KERNEL | 81941230 | 4 424,83 | 3 886,18 | 1,14 | 9,7 | 1,5 |
| KETY | 9521700 | 3 822,96 | 1 320,90 | 2,89 | 15,6 | 7,4 |
| KGHM | 200000000 | 22 470,00 | 17 706,00 | 1,27 | x | 0,9 |
| KGL | 7159200 | 142,47 | 104,14 | 1,37 | 10,3 | 1,0 |
| KINOPOL | 19821404 | 253,71 | 53,91 | 4,71 | 20,3 | 8,8 |
| KOGENERA | 14900000 | 1 254,58 | 1 437,83 | 0,87 | 6,9 | 7,8 |
| KOMPAP | 4680496 | 35,34 | 53,82 | 0,66 | 15,8 | --- |
| KOMPUTRON | 9793974 | 57,00 | 188,95 | 0,30 | 4,5 | --- |
| KONSSTALI | 5897419 | 211,13 | 344,14 | 0,61 | 5,8 | --- |
| KOPEX | 74332538 | 298,82 | 243,71 | 1,23 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 42,83 | 72,73 | 0,59 | 16,1 | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 17,46 | 73,77 | 0,24 | x | --- |
| KREC | 17365800 | 97,94 | 78,74 | 1,24 | 11,9 | --- |
| KREDYTIN | 12936509 | 249,67 | 269,50 | 0,93 | 17,7 | --- |
| KREZUS | 54702992 | 135,12 | 25,78 | 5,24 | 133,5 | --- |
| KRKA | 32793448 | 8 034,39 | 6 031,58 | 1,33 | 14,0 | 4,6 |
| KRUK | 18807900 | 4 382,24 | 1 489,85 | 2,94 | 12,4 | 0,9 |
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 563,11 | 655,42 | 2,38 | 15,8 | 3,5 |
| KRVITAMIN | 12251813 | 65,67 | 54,19 | 1,21 | 73,1 | 3,2 |
| KSGAGRO | 15020000 | 30,34 | -16,89 | x | 1,4 | --- |
| LABOPRINT | 3617600 | 50,28 | 12,39 | 4,06 | 20,3 | --- |
| LARK | 15964750 | 3,19 | 0,42 | 7,62 | x | --- |
| LARQ | 7767833 | 119,62 | 124,35 | 0,96 | 3,5 | --- |
| LCCORP | 447558311 | 1 418,76 | 1 467,73 | 0,97 | 11,0 | 2,2 |
| LENA | 24875050 | 118,16 | 90,12 | 1,31 | 9,7 | 6,3 |
| LENTEX | 48858358 | 366,44 | 334,91 | 1,09 | 9,6 | 6,7 |
| LIBET | 50000000 | 89,50 | 203,01 | 0,44 | x | --- |
| LIVECHAT | 25750000 | 1 112,40 | 31,40 | 35,43 | 23,6 | 1,0 |
| LOKUM | 18000000 | 325,80 | 233,89 | 1,39 | 11,3 | 4,3 |
| LOTOS | 184873362 | 10 955,60 | 10 065,99 | 1,09 | 7,3 | 1,7 |
| LPP | 1852423 | 18 329,73 | 2 184,11 | 8,39 | 61,4 | 0,4 |
| LSISOFT | 3260762 | 46,95 | 31,75 | 1,48 | 9,8 | --- |
| LUBAWA | 109270000 | 98,34 | 213,54 | 0,46 | 9,7 | --- |
| MABION | 11800000 | 1 357,00 | -34,87 | x | x | --- |
| MAKARONPL | 9250071 | 49,03 | 74,52 | 0,66 | 9,2 | 4,7 |
| MANGATA | 6676854 | 638,31 | 388,84 | 1,64 | 16,0 | 5,4 |
| MARVIPOL | 41652852 | 274,49 | 0,99 | 276,71 | 773,2 | --- |
| MASTERPHA | 21500000 | 72,67 | 73,89 | 0,98 | 11,1 | 6,5 |
| MAXCOM | 2700000 | 75,60 | 57,90 | 1,31 | 7,2 | 1,3 |
| MBANK | 42312122 | 22 086,93 | 13 965,26 | 1,58 | 20,6 | --- |
| MBWS | 28336515 | 1 374,32 | 973,37 | 1,41 | 14,7 | --- |
| MCI | 52886596 | 496,08 | 1 075,40 | 0,46 | 12,4 | --- |
| MDIENERGIA | 46108506 | 193,19 | 47,66 | 4,05 | 47,5 | 2,1 |
| MEDIACAP | 18419368 | 36,29 | 20,55 | 1,77 | 23,9 | --- |
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- |
| MEDICALG | 3606526 | 707,60 | 169,24 | 4,18 | 14,4 | 1,0 |
| MEGARON | 2700000 | 31,05 | 14,14 | 2,20 | x | 23,7 |
| MENNICA | 51138096 | 1 073,90 | 444,65 | 2,42 | 9,5 | 3,3 |
| MERCATOR | 10589100 | 198,55 | 118,64 | 1,67 | 37,4 | 0,7 |
| MERCOR | 15658535 | 170,68 | 123,75 | 1,38 | 42,9 | --- |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 40,78 | 14,89 | 2,74 | 12,1 | 6,0 |
| MFO | 6607490 | 216,73 | 110,62 | 1,96 | 10,5 | 1,6 |
| MILKILAND | 31250000 | 48,75 | 2,65 | 18,41 | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 11 767,23 | 7 594,05 | 1,55 | 18,6 | --- |
| MIRACULUM | 23924446 | 47,37 | 16,48 | 2,87 | x | --- |
| MIRBUD | 82492500 | 102,29 | 294,56 | 0,35 | 6,2 | --- |
| MLPGROUP | 18113255 | 844,08 | 715,60 | 1,18 | 10,5 | --- |
| MNI | 93998969 | 3,76 | -52,10 | x | x | --- |
| MOBRUK | 3611385 | 85,95 | 88,80 | 0,97 | 13,9 | --- |
| MOJ | 9827114 | 8,84 | 37,36 | 0,24 | 64,6 | --- |
| MOL | 819425403 | 34 465,03 | 22 481,41 | 1,53 | 9,3 | 2,3 |
| MONNARI | 30563089 | 292,18 | 188,23 | 1,55 | 10,2 | --- |
| MORIZON | 42478221 | 70,09 | 27,72 | 2,53 | 41,7 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 21,40 | 32,04 | 0,67 | x | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 100,40 | 227,56 | 0,44 | x | --- |
| MOSTALZAB | 149130538 | 92,46 | 233,93 | 0,40 | x | --- |
| MUZA | 2800598 | 9,52 | 22,87 | 0,42 | 12,6 | --- |
| MWTRADE | 8384440 | 60,79 | 87,83 | 0,69 | 6,3 | 10,3 |
| NANOGROUP | 12970020 | 57,07 | 10,56 | 5,40 | x | --- |
| NETIA | 348583285 | 1 861,43 | 1 785,14 | 1,04 | 42,4 | 6,8 |
| NETMEDIA | 9254115 | 86,99 | 64,90 | 1,34 | x | --- |
| NEUCA | 4677734 | 1 262,99 | 619,93 | 2,04 | 13,9 | 2,1 |
| NEWAG | 45000001 | 803,25 | 375,37 | 2,14 | 46,7 | 3,9 |
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 603,50 | x | x | --- |
| NORTCOAST | 3200000 | 22,40 | 31,14 | 0,72 | 11,7 | --- |
| NOVITA | 2500000 | 123,75 | 102,02 | 1,21 | 9,5 | --- |
| NOWAGALA | 46893621 | 79,72 | 178,41 | 0,45 | x | 5,9 |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 32,69 | 129,91 | 0,25 | 23,7 | --- |
| ODLEWNIE | 20664121 | 73,98 | 59,06 | 1,25 | 6,4 | 5,6 |
| OEX | 6888539 | 136,39 | 101,85 | 1,34 | 8,8 | --- |
| OPENFIN | 74356663 | 104,10 | 383,33 | 0,27 | 5,4 | --- |
| OPONEO.PL | 13936000 | 560,23 | 132,58 | 4,23 | 49,1 | 0,5 |
| OPTEAM | 7300000 | 40,88 | 30,36 | 1,35 | x | 30,5 |
| ORANGEPL | 1312357479 | 8 031,63 | 10 131,00 | 0,79 | x | --- |
| ORBIS | 46077008 | 4 699,85 | 2 054,67 | 2,29 | 19,3 | 1,6 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 2 471,27 | 2 034,73 | 1,21 | 2,7 | --- |
| ORION | 1082312 | 74,68 | 35,49 | 2,10 | 8,7 | 2,2 |
| ORZBIALY | 16650649 | 198,14 | 253,58 | 0,78 | 131,1 | --- |
| OTLOG | 11998780 | 263,97 | 162,91 | 1,62 | 13,2 | --- |
| OTMUCHOW | 12748250 | 45,89 | 109,28 | 0,42 | 68,7 | --- |
| OVOSTAR | 6000000 | 588,00 | 324,81 | 1,81 | 9,7 | --- |
| PAMAPOL | 34750050 | 34,40 | 104,51 | 0,33 | x | --- |
| PANOVA | 10000000 | 218,00 | 340,61 | 0,64 | 7,0 | 3,4 |
| PATENTUS | 29500000 | 29,50 | 85,54 | 0,34 | x | --- |
| PBG | 804330222 | 128,69 | -76,25 | x | x | --- |
| PBKM | 4734820 | 345,64 | 72,43 | 4,77 | 12,1 | 2,5 |
| PBSFINANSE | 10452000 | 8,05 | 24,06 | 0,33 | x | --- |
| PCCEXOL | 172484374 | 301,85 | 242,22 | 1,25 | 15,3 | 7,4 |
| PCCINTER | 77565556 | 217,18 | 87,55 | 2,48 | x | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 2 253,35 | 665,32 | 3,39 | 10,8 | 6,7 |
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
| PCM | 11908840 | 345,36 | 448,07 | 0,77 | 9,0 | 8,1 |
