++2018-01-31
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 5,15 | 22,40 | 0,23 | x | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 36,80 | 65,05 | 0,57 | 16,3 | --- |
| 11BIT | 2287199 | 487,17 | 42,25 | 11,53 | 96,4 | --- |
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 44,08 | 32,62 | 1,35 | 8,1 | 2,3 |
| AATHOLD | 8000000 | 180,80 | 39,98 | 4,52 | 9,9 | 1,8 |
| ABADONRE | 28067522 | 192,26 | 92,60 | 2,08 | 10,2 | --- |
| ABCDATA | 125266899 | 270,58 | 284,50 | 0,95 | 15,0 | 3,6 |
| ABMSOLID | 793450 | 8,73 | -163,96 | x | 2,5 | --- |
| ABPL | 16187644 | 511,53 | 676,13 | 0,76 | 7,7 | --- |
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 388,69 | 88,90 | 4,37 | 13,1 | 13,0 |
| ACTION | 16957000 | 58,33 | 136,96 | 0,43 | x | --- |
| ADIUVO | 10164346 | 127,05 | 59,97 | 2,12 | x | --- |
| AGORA | 47665426 | 686,38 | 1 090,61 | 0,63 | 7712,2 | --- |
| AGROTON | 21670000 | 98,82 | 261,97 | 0,38 | 1,2 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 217,46 | 75,91 | 2,86 | 27,2 | 1,1 |
| AIRWAY | 58418444 | 46,15 | 23,13 | 2,00 | x | --- |
| ALCHEMIA | 200000000 | 860,00 | 527,47 | 1,63 | 365,0 | --- |
| ALIOR | 129278841 | 11 053,34 | 6 606,50 | 1,67 | 14,9 | --- |
| ALMA | 11060990 | 3,21 | -243,55 | x | x | --- |
| ALTA | 15212345 | 45,64 | 188,63 | 0,24 | 11,4 | --- |
| ALTUSTFI | 46120000 | 650,29 | 147,19 | 4,42 | 6,3 | 10,5 |
| ALUMETAL | 15479493 | 877,69 | 480,79 | 1,83 | 14,5 | 5,1 |
| AMBRA | 25206644 | 362,98 | 254,39 | 1,43 | 13,8 | 4,2 |
| AMICA | 7775273 | 999,90 | 731,23 | 1,37 | 7,0 | 4,3 |
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- |
| AMREST | 21213893 | 8 803,77 | 1 318,95 | 6,67 | 46,1 | --- |
| APATOR | 33107028 | 877,34 | 466,28 | 1,88 | 12,4 | 1,3 |
| APLISENS | 13129870 | 168,06 | 147,11 | 1,14 | 13,1 | 2,3 |
| APSENERGY | 28185494 | 91,32 | 37,56 | 2,43 | 122,3 | 0,6 |
| ARCHICOM | 25605944 | 396,89 | 404,99 | 0,98 | 6,7 | 6,0 |
| ARCTIC | 69287783 | 284,08 | 569,56 | 0,50 | 5,6 | --- |
| ARCUS | 7320000 | 14,20 | 39,33 | 0,36 | x | --- |
| ARTERIA | 4269520 | 31,59 | 90,56 | 0,35 | 10,8 | 3,1 |
| ARTIFEX | 10500000 | 98,07 | 42,12 | 2,33 | 28,6 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 194,25 | 300,18 | 0,65 | 10,1 | 2,9 |
| ASMGROUP | 57019642 | 213,82 | 90,55 | 2,36 | 48,7 | 1,6 |
| ASSECOBS | 33418193 | 935,71 | 262,86 | 3,56 | 20,8 | 4,5 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 856,19 | 5 617,00 | 0,69 | 8,1 | 6,5 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 669,44 | 723,50 | 0,93 | 11,8 | 3,7 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 435,00 | 1 631,99 | 0,88 | 4,4 | --- |
| ATAL | 38714610 | 1 653,11 | 756,19 | 2,19 | 12,2 | 3,9 |
| ATENDE | 36343344 | 176,27 | 57,52 | 3,06 | 46,1 | 4,1 |
| ATLANTAPL | 6091904 | 28,33 | 64,37 | 0,44 | x | --- |
| ATLANTIS | 25000000 | 17,75 | 73,09 | 0,24 | x | --- |
| ATLASEST | 50322014 | 67,43 | 366,80 | 0,18 | 0,9 | --- |
| ATM | 36343344 | 408,86 | 239,76 | 1,71 | 179,9 | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 370,08 | 232,67 | 1,59 | 13,2 | 5,0 |
| ATREM | 9230079 | 22,89 | 47,35 | 0,48 | x | --- |
| AUGA | 187416252 | 393,57 | 328,46 | 1,20 | 10,9 | --- |
| AUTOPARTN | 129450000 | 634,31 | 249,77 | 2,54 | 16,7 | --- |
| AVIAAML | 43305593 | 246,84 | 467,35 | 0,53 | 3,2 | --- |
| AVIASG | 7777777 | 128,33 | 267,97 | 0,48 | 4,7 | --- |
| AWBUD | 8242946 | 32,15 | 45,26 | 0,71 | x | --- |
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- |
| BAHOLDING | 41551852 | 395,57 | 410,01 | 0,96 | 5,3 | 8,6 |
| BALTONA | 11256577 | 36,02 | 9,86 | 3,65 | 30,7 | --- |
| BBIDEV | 104615650 | 74,28 | 211,83 | 0,35 | x | --- |
| BEDZIN | 3149200 | 86,60 | 165,34 | 0,52 | 6,0 | --- |
| BENEFIT | 2674842 | 3 116,19 | 204,63 | 15,23 | 31,3 | --- |
| BERLING | 17550200 | 68,09 | 87,46 | 0,78 | 9,3 | 7,7 |
| BEST | 23014829 | 672,03 | 421,44 | 1,59 | 42,2 | --- |
| BETACOM | 2020000 | 23,43 | 19,33 | 1,21 | 39,6 | 0,4 |
| BGZBNPP | 84238318 | 5 610,27 | 6 472,56 | 0,87 | 24,1 | --- |
| BIK | 4130000 | 60,92 | 89,26 | 0,68 | 18,1 | --- |
| BIOMEDLUB | 57460410 | 88,49 | 37,48 | 2,36 | x | --- |
| BIOTON | 85864200 | 345,17 | 789,03 | 0,44 | x | --- |
| BOGDANKA | 34013590 | 2 299,32 | 2 364,48 | 0,97 | 11,2 | 1,5 |
| BORYSZEW | 240000000 | 2 313,60 | 1 151,18 | 2,01 | 11,9 | --- |
| BOS | 62873245 | 594,78 | 1 865,05 | 0,32 | x | --- |
| BOWIM | 19514647 | 81,57 | 99,53 | 0,82 | 4,8 | 2,2 |
| BRASTER | 9168574 | 78,76 | 55,76 | 1,41 | x | --- |
| BSCDRUK | 9807516 | 376,61 | 251,70 | 1,50 | 15,2 | 1,6 |
| BUDIMEX | 25530098 | 5 259,20 | 756,35 | 6,95 | 10,6 | 7,3 |
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- |
| BUMECH | 78739759 | 24,41 | 75,90 | 0,32 | x | --- |
| BUWOG | 112245164 | 13 200,03 | 9 837,44 | 1,34 | 8,1 | 2,4 |
| BYTOM | 72063440 | 203,94 | 59,72 | 3,41 | 21,5 | --- |
| BZWBK | 99333481 | 41 720,06 | 21 294,12 | 1,96 | 19,6 | 1,3 |
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- |
| CAPITAL | 21500000 | 78,26 | 104,59 | 0,75 | 6,1 | --- |
| CCC | 41164000 | 11 847,00 | 963,00 | 12,30 | 35,6 | 0,9 |
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- |
| CDPROJEKT | 96120000 | 11 149,92 | 834,47 | 13,36 | 47,7 | 0,9 |
| CDRL | 6054544 | 181,03 | 73,46 | 2,46 | 13,0 | 4,0 |
| CELTIC | 39354023 | 243,99 | 485,76 | 0,50 | 120,1 | --- |
| CEZ | 537989759 | 45 917,43 | 40 813,36 | 1,13 | 17,6 | 6,3 |
| CFI | 116465000 | 53,57 | 193,59 | 0,28 | 1,1 | --- |
| CHEMOS | 25007500 | 36,26 | 74,72 | 0,49 | 8,8 | --- |
| CIECH | 52699909 | 3 246,31 | 2 036,65 | 1,59 | 7,6 | --- |
| CIGAMES | 151069990 | 157,11 | 89,14 | 1,76 | x | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 373,00 | 221,96 | 1,68 | 27,8 | 21,8 |
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 476,00 | 424,55 | 3,48 | 66,8 | 0,5 |
| CNT | 9090000 | 80,90 | 59,75 | 1,35 | 9,7 | 2,2 |
| COALENERG | 45011120 | 23,41 | -180,38 | x | x | --- |
| COGNOR | 118615660 | 202,83 | 163,25 | 1,24 | 7,7 | --- |
| COLIAN | 192803769 | 694,09 | 917,01 | 0,76 | 18,7 | --- |
| COMARCH | 8133349 | 1 504,67 | 834,36 | 1,80 | 25,4 | 0,8 |
| COMP | 5918188 | 372,85 | 423,68 | 0,88 | 337,4 | --- |
| COMPERIA | 2157891 | 15,11 | 10,53 | 1,43 | x | --- |
| CORMAY | 77205008 | 107,31 | 97,96 | 1,10 | x | --- |
| CPGROUP | 106584319 | 628,85 | 988,52 | 0,64 | 21,3 | --- |
| CUBEITG | 14878093 | 7,44 | 58,65 | 0,13 | x | --- |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 387,48 | 11 907,40 | 1,29 | 13,2 | 1,3 |
| CZTOREBKA | 75026066 | 40,51 | 423,10 | 0,10 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 380,28 | 1 105,82 | 1,25 | 14,1 | 2,4 |
| DECORA | 11303320 | 111,90 | 125,03 | 0,90 | 8,5 | 8,6 |
| DEKPOL | 8362549 | 332,83 | 158,98 | 2,09 | 10,2 | 1,3 |
| DELKO | 5980000 | 65,48 | 67,77 | 0,97 | 5,2 | 3,2 |
| DGA | 1130279 | 6,74 | 15,03 | 0,45 | 2,3 | --- |
| DINOPL | 98040000 | 8 186,34 | 831,66 | 9,84 | 45,8 | --- |
| DOMDEV | 24868422 | 2 064,08 | 881,25 | 2,34 | 13,0 | 6,1 |
| DREWEX | 1852500 | 1,63 | -12,12 | x | x | --- |
| DROP | 5287703 | 3,38 | 6,14 | 0,55 | x | --- |
| DROZAPOL | 6118550 | 11,14 | 51,57 | 0,22 | x | --- |
| ECHO | 412690582 | 2 084,09 | 1 596,28 | 1,31 | 7,7 | 26,7 |
| EDINVEST | 12705054 | 28,97 | 51,91 | 0,56 | x | 1,3 |
| EFEKT | 1665150 | 45,96 | 39,65 | 1,16 | 5,8 | 3,3 |
| EKOEXPORT | 12177062 | 88,89 | 67,97 | 1,31 | x | --- |
| ELBUDOWA | 4747608 | 380,76 | 403,98 | 0,94 | 8,4 | 12,5 |
| ELEKTROTI | 9983009 | 82,06 | 77,32 | 1,06 | 109,6 | 4,3 |
| ELEMENTAL | 170466065 | 375,03 | 456,54 | 0,82 | 11,2 | --- |
| ELKOP | 19700000 | 9,26 | 59,24 | 0,16 | 8,8 | --- |
| ELZAB | 16137050 | 150,07 | 79,69 | 1,88 | 21,6 | --- |
| EMCINSMED | 13285346 | 138,17 | 115,91 | 1,19 | x | --- |
| EMPERIA | 12342027 | 1 221,86 | 647,12 | 1,89 | 29,5 | --- |
| ENAP | 19969434 | 23,36 | 18,20 | 1,28 | 18,4 | --- |
| ENEA | 441442578 | 4 851,45 | 12 808,44 | 0,38 | 5,4 | 2,3 |
| ENELMED | 23566900 | 259,24 | 111,58 | 2,32 | 147,7 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 4 968,81 | 9 194,00 | 0,54 | 7,9 | 1,6 |
| ENERGOINS | 18000000 | 19,62 | 80,43 | 0,24 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 450,87 | 255,02 | 1,77 | 8,4 | 2,1 |
| ERBUD | 12811859 | 280,58 | 268,26 | 1,05 | 13,6 | 5,3 |
| ERG | 876018 | 46,43 | 35,54 | 1,31 | 14,7 | 2,2 |
| ERGIS | 38412125 | 170,55 | 217,23 | 0,79 | 7,4 | 4,5 |
| ESOTIQ | 2233500 | 68,57 | 42,05 | 1,63 | 11,6 | --- |
| ESSYSTEM | 42863637 | 112,30 | 145,96 | 0,77 | 17,0 | --- |
| ESTAR | 10000000 | 17,00 | 18,09 | 0,94 | 18,8 | --- |
| EUCO | 5600000 | 116,48 | 42,64 | 2,73 | 7,3 | 6,4 |
| EUROCASH | 139163286 | 3 751,84 | 942,91 | 3,98 | 151,1 | 2,7 |
| EUROHOLD | 197525600 | 572,82 | 245,20 | 2,34 | 177,4 | 0,6 |
| EUROTEL | 3748255 | 87,33 | 49,94 | 1,75 | 7,5 | 8,2 |
| EVEREST | 2303050 | 1,64 | 1,82 | 0,90 | x | --- |
| FAM | 31882971 | 65,36 | 55,32 | 1,18 | 2,9 | --- |
| FAMUR | 559440500 | 3 502,10 | 1 445,79 | 2,42 | 39,7 | --- |
| FASING | 3107249 | 53,44 | 109,69 | 0,49 | 24,0 | 4,7 |
| FASTFIN | 25000000 | 36,75 | 76,02 | 0,48 | 4,7 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 131,62 | 104,95 | 1,25 | 43,1 | --- |
| FENGHUA | 10055641 | 175,97 | 206,38 | 0,85 | 2,1 | --- |
| FERRO | 21242655 | 348,38 | 223,41 | 1,56 | 9,3 | 7,3 |
| FERRUM | 24543252 | 94,74 | 18,28 | 5,18 | x | --- |
| FMG | 31616102 | 5,37 | 12,91 | 0,42 | 0,4 | --- |
| FON | 70000000 | 14,70 | 60,25 | 0,24 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 1 166,62 | 622,28 | 1,87 | 13,7 | 0,4 |
| FORTUNA | 52000000 | 1 523,60 | 261,24 | 5,83 | 67,2 | --- |
| GEKOPLAST | 6049399 | 91,95 | 28,45 | 3,23 | 17,4 | 3,6 |
| GETBACK | 100000000 | 1 840,00 | 566,46 | 3,25 | 7,2 | --- |
| GETIN | 759069368 | 1 131,01 | 2 249,06 | 0,50 | 5,8 | --- |
| GETINOBLE | 901696125 | 1 650,10 | 5 009,73 | 0,33 | x | --- |
| GINOROSSI | 50333095 | 61,41 | 80,52 | 0,76 | 12,8 | --- |
| GLCOSMED | 86326086 | 183,87 | 259,71 | 0,71 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 255,76 | 435,32 | 0,59 | 6,3 | --- |
| GORENJE | 24424613 | 495,82 | 1 574,25 | 0,31 | 14,1 | 2,0 |
| GPRE | 156133179 | 810,33 | 971,50 | 0,83 | 6,5 | --- |
| GPW | 41972000 | 1 997,87 | 771,05 | 2,59 | 13,4 | 4,5 |
| GRAVITON | 2062500 | 1,61 | 0,45 | 3,58 | x | --- |
| GROCLIN | 11577873 | 65,41 | 114,22 | 0,57 | x | 3,5 |
| GRODNO | 15381861 | 185,35 | 56,26 | 3,29 | 22,3 | 1,0 |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 7 013,12 | 6 811,08 | 1,03 | 16,4 | 1,1 |
| GTC | 470303504 | 4 608,97 | 3 841,74 | 1,20 | 6,5 | 2,7 |
| HANDLOWY | 130659600 | 11 066,87 | 6 706,32 | 1,65 | 22,0 | 5,3 |
| HARPER | 63670000 | 59,85 | 78,02 | 0,77 | x | --- |
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- |
| HELIO | 5000000 | 63,75 | 66,81 | 0,95 | 6,0 | --- |
| HERKULES | 43412140 | 151,94 | 221,65 | 0,69 | 20,6 | 4,6 |
| HOLLYWOOD | 50164241 | 113,37 | 116,24 | 0,98 | x | --- |
| HUBSTYLE | 18449458 | 11,07 | 12,24 | 0,90 | x | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 97,37 | 87,30 | 1,12 | 14,0 | 4,9 |
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- |
| I2DEV | 9700000 | 148,41 | 206,23 | 0,72 | x | 12,4 |
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- |
| IBSM | 349274 | 8,73 | -14,43 | x | x | --- |
| IDEABANK | 78401981 | 1 622,92 | 2 730,58 | 0,59 | 5,5 | --- |
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,51 | x | 3,2 | --- |
| IDMSA | 3306389 | 2,35 | -61,09 | x | x | --- |
| IFCAPITAL | 15015972 | 10,66 | 22,49 | 0,47 | 21,6 | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 24,13 | 7,55 | 3,20 | 11,8 | 0,5 |
| IFSA | 9000000 | 3,87 | 10,80 | 0,36 | 11,9 | --- |
| IIAAV | 1116173778 | 9 320,05 | 10 847,02 | 0,86 | x | 2,8 |
| IMCOMPANY | 33178000 | 449,56 | 331,75 | 1,36 | 7,0 | 1,5 |
| IMMOBILE | 75362932 | 288,64 | 183,54 | 1,57 | 14,2 | 1,6 |
| IMPEL | 12865177 | 283,03 | 314,59 | 0,90 | 34,0 | --- |
| IMPERA | 9400000 | 12,41 | 26,40 | 0,47 | 6,5 | --- |
| IMPEXMET | 200000000 | 864,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,4 | --- |
| IMS | 33499899 | 112,56 | 17,84 | 6,31 | 16,3 | 3,6 |
| INC | 8343099 | 12,43 | 21,35 | 0,58 | x | --- |
| INDATA | 6829114 | 13,73 | 65,71 | 0,21 | 6,8 | 5,0 |
| INDYGO | 16529188 | 6,78 | 38,94 | 0,17 | x | --- |
| INDYKPOL | 3124500 | 245,27 | 218,04 | 1,12 | 62,5 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 28 622,00 | 11 486,20 | 2,49 | 22,2 | --- |
| INPRO | 40040000 | 218,22 | 235,28 | 0,93 | 7,6 | 4,6 |
| INSTALKRK | 7285500 | 91,43 | 219,12 | 0,42 | 8,5 | 2,0 |
| INTERAOLT | 20000000 | 247,00 | 62,62 | 3,94 | 7,0 | 17,1 |
| INTERBUD | 7016000 | 3,02 | -4,12 | x | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 4 030,82 | 1 578,40 | 2,55 | 18,6 | 0,2 |
| INTERFERI | 14564200 | 55,05 | 123,94 | 0,44 | 14,0 | --- |
| INTERSPPL | 22880700 | 56,29 | 23,44 | 2,40 | x | --- |
| INTROL | 26638800 | 158,23 | 129,29 | 1,22 | 30,2 | 11,8 |
| INVISTA | 14461991 | 18,66 | 73,05 | 0,26 | 7,3 | --- |
| IPOPEMA | 29937836 | 45,80 | 81,26 | 0,56 | 15,3 | 2,0 |
| IQP | 22353000 | 6,93 | 22,29 | 0,31 | x | --- |
| ITMTRADE | 5978260 | 19,67 | 82,87 | 0,24 | 10,5 | --- |
| IZOBLOK | 1267000 | 110,48 | 100,82 | 1,10 | 36,3 | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 8,51 | 10,70 | 0,80 | 7,4 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 170,92 | 174,53 | 0,98 | 19,1 | 1,3 |
| JHMDEV | 69200000 | 137,71 | 328,62 | 0,42 | 6,5 | --- |
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 275,30 | 0,29 | 1,1 | --- |
| JSW | 117411596 | 11 403,01 | 5 637,90 | 2,02 | 5,5 | --- |
| JWCONSTR | 88859443 | 409,64 | 655,67 | 0,62 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 17,93 | 16,21 | 1,11 | x | --- |
| K2INTERNT | 2485032 | 33,55 | 24,31 | 1,38 | 10,9 | 7,4 |
| KANIA | 125183380 | 212,81 | 300,89 | 0,71 | 4,6 | --- |
| KBDOM | 9926850 | 26,80 | 85,24 | 0,31 | x | --- |
| KCI | 68582150 | 56,24 | 363,43 | 0,15 | 12,8 | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 44,25 | 111,44 | 0,40 | x | --- |
| KERDOS | 58609786 | 1,17 | -119,70 | x | x | --- |
| KERNEL | 81941230 | 4 170,81 | 3 850,71 | 1,08 | 9,2 | 1,6 |
| KETY | 9521700 | 3 846,77 | 1 320,90 | 2,91 | 15,7 | 7,4 |
| KGHM | 200000000 | 22 010,00 | 17 706,00 | 1,24 | x | 0,9 |
| KGL | 7159200 | 144,62 | 104,14 | 1,39 | 10,4 | 0,9 |
| KINOPOL | 19821404 | 251,73 | 53,91 | 4,67 | 20,1 | 8,9 |
| KOGENERA | 14900000 | 1 254,58 | 1 437,83 | 0,87 | 6,9 | 7,8 |
| KOMPAP | 4680496 | 37,44 | 53,82 | 0,70 | 16,8 | --- |
| KOMPUTRON | 9793974 | 56,22 | 188,95 | 0,30 | 4,5 | --- |
| KONSSTALI | 5897419 | 206,41 | 344,14 | 0,60 | 5,7 | --- |
| KOPEX | 74332538 | 307,74 | 243,71 | 1,26 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 42,83 | 72,73 | 0,59 | 16,1 | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 16,92 | 73,77 | 0,23 | x | --- |
| KREC | 17365800 | 102,46 | 78,74 | 1,30 | 12,4 | --- |
| KREDYTIN | 12936509 | 245,79 | 269,50 | 0,91 | 17,4 | --- |
| KREZUS | 54702992 | 128,01 | 25,78 | 4,97 | 126,5 | --- |
| KRKA | 32793448 | 8 034,39 | 6 006,08 | 1,34 | 14,0 | 4,6 |
| KRUK | 18807900 | 4 325,82 | 1 489,85 | 2,90 | 12,2 | 0,9 |
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 719,42 | 655,42 | 2,62 | 17,4 | 3,2 |
| KRVITAMIN | 12251813 | 68,12 | 54,19 | 1,26 | 75,9 | 3,1 |
| KSGAGRO | 15020000 | 30,04 | -16,73 | x | 1,4 | --- |
| LABOPRINT | 3617600 | 48,11 | 12,39 | 3,88 | 19,4 | --- |
| LARK | 15964750 | 3,03 | 0,42 | 7,24 | x | --- |
| LARQ | 7767833 | 139,82 | 124,35 | 1,12 | 4,1 | --- |
| LCCORP | 447558311 | 1 405,33 | 1 467,73 | 0,96 | 10,9 | 2,2 |
| LENA | 24875050 | 116,66 | 90,12 | 1,29 | 9,5 | 6,4 |
| LENTEX | 48858358 | 368,39 | 334,91 | 1,10 | 9,6 | 6,6 |
| LIBET | 50000000 | 83,00 | 203,01 | 0,41 | x | --- |
| LIVECHAT | 25750000 | 1 107,25 | 31,40 | 35,27 | 23,5 | 1,0 |
| LOKUM | 18000000 | 324,00 | 233,89 | 1,39 | 11,2 | 4,3 |
| LOTOS | 184873362 | 10 981,48 | 10 065,99 | 1,09 | 7,4 | 1,7 |
| LPP | 1852423 | 18 024,08 | 2 184,11 | 8,25 | 60,4 | 0,4 |
| LSISOFT | 3260762 | 47,12 | 31,75 | 1,48 | 9,8 | --- |
| LUBAWA | 109270000 | 98,34 | 213,54 | 0,46 | 9,7 | --- |
| MABION | 11800000 | 1 300,36 | -34,87 | x | x | --- |
| MAKARONPL | 9250071 | 47,18 | 74,52 | 0,63 | 8,8 | 4,9 |
| MANGATA | 6676854 | 607,59 | 388,84 | 1,56 | 15,2 | 5,7 |
| MARVIPOL | 41652852 | 289,07 | 0,99 | 291,40 | 814,3 | --- |
| MASTERPHA | 21500000 | 75,25 | 73,89 | 1,02 | 11,5 | 6,3 |
| MAXCOM | 2700000 | 82,89 | 57,90 | 1,43 | 7,9 | 1,2 |
| MBANK | 42312122 | 21 579,18 | 13 965,26 | 1,55 | 20,1 | --- |
| MBWS | 28336515 | 1 415,41 | 969,25 | 1,46 | 15,2 | --- |
| MCI | 52886596 | 495,02 | 1 075,40 | 0,46 | 12,4 | --- |
| MDIENERGIA | 46108506 | 188,58 | 47,66 | 3,96 | 46,3 | 2,2 |
| MEDIACAP | 18419368 | 36,84 | 20,55 | 1,79 | 24,3 | --- |
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- |
| MEDICALG | 3606526 | 714,09 | 169,24 | 4,22 | 14,5 | 1,0 |
| MEGARON | 2700000 | 31,05 | 14,14 | 2,20 | x | 23,7 |
| MENNICA | 51138096 | 1 104,58 | 444,65 | 2,48 | 9,8 | 3,2 |
| MERCATOR | 10589100 | 198,02 | 118,64 | 1,67 | 37,3 | 0,7 |
| MERCOR | 15658535 | 172,24 | 123,75 | 1,39 | 43,3 | --- |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 40,17 | 14,89 | 2,70 | 11,9 | 6,1 |
| MFO | 6607490 | 224,65 | 110,62 | 2,03 | 10,9 | 1,6 |
| MILKILAND | 31250000 | 49,06 | 2,64 | 18,61 | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 11 633,79 | 7 594,05 | 1,53 | 18,4 | --- |
| MIRACULUM | 23924446 | 45,22 | 16,48 | 2,74 | x | --- |
| MIRBUD | 82492500 | 98,17 | 294,56 | 0,33 | 5,9 | --- |
| MLPGROUP | 18113255 | 862,19 | 715,60 | 1,20 | 10,7 | --- |
| MNI | 93998969 | 3,76 | -52,10 | x | x | --- |
| MOBRUK | 3611385 | 85,95 | 88,80 | 0,97 | 13,9 | --- |
| MOJ | 9827114 | 8,94 | 37,36 | 0,24 | 65,3 | --- |
| MOL | 819425403 | 32 498,41 | 22 312,87 | 1,46 | 8,9 | 2,4 |
| MONNARI | 30563089 | 290,96 | 188,23 | 1,55 | 10,1 | --- |
| MORIZON | 42478221 | 73,06 | 27,72 | 2,64 | 43,5 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 21,20 | 32,04 | 0,66 | x | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 97,60 | 227,56 | 0,43 | x | --- |
| MOSTALZAB | 149130538 | 87,99 | 233,93 | 0,38 | x | --- |
| MUZA | 2800598 | 9,47 | 22,87 | 0,41 | 12,6 | --- |
| MWTRADE | 8384440 | 58,69 | 87,83 | 0,67 | 6,0 | 10,7 |
| NANOGROUP | 12970020 | 58,24 | 10,56 | 5,51 | x | --- |
| NETIA | 348583285 | 1 844,01 | 1 785,14 | 1,03 | 42,0 | 6,9 |
| NETMEDIA | 9254115 | 86,53 | 64,90 | 1,33 | x | --- |
| NEUCA | 4677734 | 1 260,65 | 619,93 | 2,03 | 13,8 | 2,1 |
| NEWAG | 45000001 | 825,75 | 375,37 | 2,20 | 48,0 | 3,8 |
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 596,73 | x | x | --- |
| NORTCOAST | 3200000 | 22,91 | 31,14 | 0,74 | 12,0 | --- |
| NOVITA | 2500000 | 125,50 | 102,02 | 1,23 | 9,6 | --- |
| NOWAGALA | 46893621 | 76,91 | 178,41 | 0,43 | x | 6,1 |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 31,99 | 129,91 | 0,25 | 23,2 | --- |
| ODLEWNIE | 20664121 | 73,15 | 59,06 | 1,24 | 6,3 | 5,6 |
| OEX | 6888539 | 132,26 | 101,85 | 1,30 | 8,6 | --- |
| OPENFIN | 74356663 | 106,33 | 383,33 | 0,28 | 5,5 | --- |
| OPONEO.PL | 13936000 | 578,34 | 132,58 | 4,36 | 50,7 | 0,5 |
| OPTEAM | 7300000 | 49,28 | 30,36 | 1,62 | x | 25,3 |
| ORANGEPL | 1312357479 | 8 044,75 | 10 131,00 | 0,79 | x | --- |
| ORBIS | 46077008 | 4 598,49 | 2 054,67 | 2,24 | 18,9 | 1,6 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 2 366,11 | 2 026,13 | 1,17 | 2,6 | --- |
| ORION | 1082312 | 74,68 | 35,49 | 2,10 | 8,7 | 2,2 |
| ORZBIALY | 16650649 | 198,98 | 253,58 | 0,78 | 131,7 | --- |
| OTLOG | 11998780 | 256,77 | 162,91 | 1,58 | 12,8 | --- |
| OTMUCHOW | 12748250 | 45,89 | 109,28 | 0,42 | 68,7 | --- |
| OVOSTAR | 6000000 | 594,00 | 321,84 | 1,85 | 9,9 | --- |
| PAMAPOL | 34750050 | 34,40 | 104,51 | 0,33 | x | --- |
| PANOVA | 10000000 | 220,00 | 340,61 | 0,65 | 7,1 | 3,4 |
| PATENTUS | 29500000 | 29,50 | 85,54 | 0,34 | x | --- |
| PBG | 804330222 | 136,74 | -76,25 | x | x | --- |
| PBKM | 4734820 | 351,32 | 72,43 | 4,85 | 12,3 | 2,4 |
| PBSFINANSE | 10452000 | 8,05 | 24,06 | 0,33 | x | --- |
| PCCEXOL | 172484374 | 301,85 | 242,22 | 1,25 | 15,3 | 7,4 |
| PCCINTER | 77565556 | 206,32 | 87,55 | 2,36 | x | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 2 253,35 | 665,32 | 3,39 | 10,8 | 6,7 |
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
| PCM | 11908840 | 345,36 | 448,07 | 0,77 | 9,0 | 8,1 |
| PEIXIN | 13000000 | 27,30 | 305,95 | 0,09 | 1,6 | --- |
