Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2738,97 0,45 2,29 4,56 15,82 2,44
Dow Jones Industrial USA 24895,21 0,38 1,16 2,91 19,35 0,71
NASDAQ Comp. USA 7427,946 0,42 3,45 8,05 27,22 7,60
Russell 2000 USA 1571,965 -0,16 4,28 6,37 15,58 2,37
S&P/TSX Comp. Kanada 15538,70 0,43 0,94 3,35 0,27 -4,14
IPC Meksyk 48240 1,21 1,35 0,92 2,07 -2,26
IBOVESPA Brazylia 84984,61 -0,58 -0,46 5,05 31,59 11,23
IPSA Chile 5576,37 0,48 0,88 0,49 24,81 0,21
COLCAP Kolumbia 1474,31 0,04 0,55 -1,78 10,82 -2,60
MERVAL Argentyna 32822,60 0,24 2,53 8,89 74,72 9,17

(PAP Biznes)