Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2643,69 -2,52 -3,77 -3,77 12,69 -1,12
Dow Jones Industrial USA 23957,89 -2,93 -3,68 -5,34 15,98 -3,08
NASDAQ Comp. USA 7166,677 -2,43 -4,21 -2,33 23,19 3,81
Russell 2000 USA 1543,872 -2,24 -2,08 -0,34 14,07 0,54
S&P/TSX Comp. Kanada 15399,93 -1,76 -1,73 -1,53 -0,22 -4,99
IPC Meksyk 47361,04 -0,34 -1,65 -2,64 -2,70 -4,04
IBOVESPA Brazylia 84767,88 -0,25 -0,19 -2,89 33,43 10,95
IPSA Chile 5515,99 -0,35 -1,27 -3,95 16,68 -0,87
COLCAP Kolumbia 1468,44 -1,18 0,32 -4,19 8,04 -2,99
MERVAL Argentyna 31908,22 -1,43 -2,44 -2,55 61,93 6,13

(PAP Biznes)