STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-07 |
IRDN /IRDN Index | 205,11 |
sIRDN /sIRDN Index | 223,37 |
offIRDN / offIRDN Index | 171,42 |
IRDN24 /Base | 204,78 |
IRDN8.22 /Peak | 223,66 |
IRDN23.7 / Offpeak | 173,31 |
TGe24 | 203,39 |
TGeBase | 204,29 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 97 422,80 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 708 410,20 |
Źródło: Giełda Energii SA