| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-22 |
| IRDN /IRDN Index | 271,85 |
| sIRDN /sIRDN Index | 289,54 |
| offIRDN / offIRDN Index | 238,41 |
| IRDN24 /Base | 269,76 |
| IRDN8.22 /Peak | 289,32 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 237,17 |
| TGe24 | 273,40 |
| TGeBase | 270,60 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 101 917,40 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 894 271,90 |
Źródło: Giełda Energii SA