Dla japońskiego Nikkei poziom dzisiejszego zamknięcia - 10009,52 pkt - będzie najniższy od blisko 2 miesięcy.

Tracił również szerszy indeks giełdy w Kraju Kwitnącej Wiśni – Topix. Wyniósł on na koniec sesji 902,84 procent, czyli na poziomie o 2,2 procent niższym od piątkowego zamknięcia.

Czerwony kolor zdominował również giełdę w Szanghaju. Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 2,7 proc. i wyniósł 2763,53 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 28.09.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 902,84 -19,83 -2,15%
NIKKEI 225 10009,52 -256,46 -2,50%
OSAKA SE HERCULES INDEX 594,82 -11,80 -1,95%
HANG SENG INDEX 20588,41 -435,99 -2,07%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2763,53 -75,32 -2,65%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 951,27 -25,53 -2,61%
TAIWAN TAIEX INDEX 7284,61 -60,61 -0,83%
KOSPI INDEX 1675,55 -15,93 -0,94%
S&P/ASX 200 INDEX 4677,40 -35,90 -0,76%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2813,07 -47,15 -1,65%
MSCI ASIA APEX 50 710,00 -13,31 -1,84%
źródło: Bloomberg