Dzień przerwy prawdopodobnie pomógł inwestorom z Kraju Kwitnącej Wiśni uniknąć spadków na początek tygodnia. Chiński Shanghai Composite Index spadł bowiem na zamknięciu o 0,6 proc. i wyniósł 2894,48 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 12.10.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
HANG SENG INDEX 21299,35 -200,09 -0,93%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2894,48 -17,23 -0,59%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 998,75 1,43 0,14%
TAIWAN TAIEX INDEX 7599,88 27,92 0,37%
KOSPI INDEX 1639,81 -6,98 -0,42%
S&P/ASX 200 INDEX 4739,80 -13,10 -0,28%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2869,97 -21,89 -0,76%
MSCI ASIA APEX 50 727,92 -5,69 -0,78%
źródło: Bloomberg