Główny japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,16 proc. i wyniósł 10060,21 pkt.

Z kolei chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,2 proc. i wyniósł 2970,53 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 14.10.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 894,34 -7,06 -0,78%
NIKKEI 225 10060,21 -16,35 -0,16%
OSAKA SE HERCULES INDEX 587,10 -6,62 -1,12%
HANG SENG INDEX 21886,48 419,12 1,95%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2970,53 34,34 1,17%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1021,10 7,83 0,77%
TAIWAN TAIEX INDEX 7695,75 99,15 1,31%
KOSPI INDEX 1649,09 20,16 1,24%
S&P/ASX 200 INDEX 4831,10 45,40 0,95%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2938,03 52,17 1,81%
MSCI ASIA APEX 50 747,10 13,96 1,90%
źródło: Bloomberg