Główny japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,77 proc. i wyniósł 10238,65 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,3 proc. i wyniósł 2979,79 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 15.10.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 904,11 9,77 1,09%
NIKKEI 225 10238,65 178,44 1,77%
OSAKA SE HERCULES INDEX 587,58 0,48 0,08%
HANG SENG INDEX 21997,02 110,54 0,51%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2979,79 9,26 0,31%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1025,20 4,10 0,40%
TAIWAN TAIEX INDEX 7710,40 14,65 0,19%
KOSPI INDEX 1658,99 9,90 0,60%
S&P/ASX 200 INDEX 4859,90 28,80 0,60%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2967,08 26,83 0,91%
MSCI ASIA APEX 50 753,32 5,63 0,75%
źródło: Bloomberg