Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,18 proc. i wyniósł 10257,56 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 2976,63 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 16.10.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 900,95 -3,16 -0,35%
NIKKEI 225 10257,56 18,91 0,19%
OSAKA SE HERCULES INDEX 584,72 -2,86 -0,49%
HANG SENG INDEX 21929,90 -69,18 -0,31%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2976,63 -3,16 -0,11%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1028,42 3,21 0,31%
TAIWAN TAIEX INDEX 7715,10 4,70 0,06%
KOSPI INDEX 1640,36 -18,63 -1,12%
S&P/ASX 200 INDEX 4836,40 -23,50 -0,48%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2933,59 -33,05 -1,11%
MSCI ASIA APEX 50 745,73 -7,40 -0,98%
źródło: Bloomberg