Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrost najważniejszych indeksów, głównie dzięki dobrym danym z amerykańskiego rynku nieruchomości.
Jak poinformowało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami, liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w marcu przez Amerykanów, wzrosła miesiąc do miesiąca o ponad 4 proc.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,87 proc. do 13 204,62 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,69 proc. do 3050,61 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,67 proc. do 1399,98 pkt.
Gorsze niż oczekiwano wyniki finansowe koncernu ExxonMobil sprawiły, że akcje tego giganta paliwowego spadły o 0,90 proc. O ponad 2 proc. poszły w górę papiery innej spółki z branży paliwowej, Chevron.
Czwartkowa sesja była także udana m.in. dla spółki chemicznej Dow Chemical i koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 26.04.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13204,62 | 113,90 | 0,87% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4470,22 | 12,43 | 0,28% |
| S&P 100 | 636,79 | 3,93 | 0,62% |
| S&P 500 | 1399,98 | 9,29 | 0,67% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3050,61 | 20,98 | 0,69% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2474,78 | 31,81 | 1,3% |
| NASDAQ 100 | 2725,23 | 15,61 | 0,58% |
| RUSSELL 1000 | 774,66 | 5,29 | 0,69% |
| RUSSELL 2000 | 818,33 | 6,21 | 0,77% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12145,85 | 34,79 | 0,29% |
| S&P/TSX | 12497,70 | 35,50 | 0,29% |
| S&P/TSX 60 | 690,02 | -0,21 | -0,03% |
| Meksyk | |||
| IPC | 39212,16 | 146,15 | 0,37% |
| IMC30 | 451,26 | 0,73 | 0,16% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2270,81 | -6,27 | -0,28% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 62198,06 | 447,68 | 0,73% |
| IBrX | 21442,49 | 143,40 | 0,67% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

!["Ludzie uciekali jak fala tsunami". Dramatyczna relacja świadka strzelaniny w Krakowie [ROZMOWA]](https://infor-web-static-forsal.incdn.pl/forsal/upload/b3dza2ltLXJ5bmt1LTM5MzExMTM0LmpwZyIsInciOjE0MDB9-63fa75af.webp)