Rentowność polskich obligacji 10-letnich wynosi ok. 5,75 proc., podczas gdy analogiczne papiery w Niemczech oferują ok. 2,98 proc., we Francji ok. 3 proc., a w Hiszpanii ok. 3,5 proc.. W regionie Europy Środkowej wyższe rentowności notują jedynie Węgry, gdzie 10-latki przekraczają 7 proc.. Znacznie wyższe poziomy występują w Turcji, gdzie rentowność papierów 10-letnich przekracza 30 proc.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
16.03.2026 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,50 4,31 3,97 3,47 4,03 5,31 13.03.2026
Polska 5-letnie 5,19 5,02 4,86 4,26 4,77 5,62 13.03.2026
Polska 10-letnie 5,75 5,65 5,55 4,94 5,29 5,95 13.03.2026
Węgry 3-letnie 6,94 6,73 6,48 6,11 6,52 6,84 13.03.2026
Węgry 5-letnie 7,13 6,90 6,61 6,24 6,52 6,90 13.03.2026
Węgry 10-letnie 7,33 7,12 6,95 6,56 6,98 7,21 13.03.2026
Czechy 2-letnie 4,06 4,00 3,87 3,42 3,84 3,54 13.03.2026
Czechy 5-letnie 4,53 4,47 4,35 3,82 4,30 3,90 13.03.2026
Czechy 10-letnie 4,96 4,92 4,90 4,40 4,79 4,27 13.03.2026
Turcja 2-letnie 36,50 35,83 35,16 33,12 34,84 34,14 13.03.2026
Turcja 5-letnie 33,52 32,95 32,10 30,57 31,97 29,90 13.03.2026
Turcja 10-letnie 30,53 30,12 29,10 27,89 28,56 26,08 13.03.2026
Irlandia 2-letnie 2,48 2,45 2,35 2,07 2,14 2,28 13.03.2026
Irlandia 5-letnie 2,70 2,68 2,60 2,38 2,53 2,70 13.03.2026
Irlandia 10-letnie 3,27 3,24 3,15 3,03 3,05 3,12 13.03.2026
Włochy 2-letnie 2,68 2,65 2,54 2,17 2,28 2,45 13.03.2026
Włochy 5-letnie 3,13 3,10 2,98 2,66 2,85 3,04 13.03.2026
Włochy 10-letnie 3,79 3,75 3,62 3,36 3,55 4,00 13.03.2026
Portugalia 2-letnie 2,52 2,48 2,36 2,08 2,15 2,19 13.03.2026
Portugalia 5-letnie 2,87 2,83 2,74 2,52 2,53 2,68 13.03.2026
Portugalia 10-letnie 3,43 3,40 3,29 3,12 3,17 3,37 13.03.2026
Hiszpania 2-letnie 2,59 2,56 2,46 2,16 2,32 2,38 13.03.2026
Hiszpania 5-letnie 2,94 2,90 2,81 2,48 2,67 2,82 13.03.2026
Hiszpania 10-letnie 3,50 3,46 3,35 3,13 3,31 3,50 13.03.2026
Niemcy 2-letnie 2,44 2,42 2,31 2,04 2,15 2,18 13.03.2026
Niemcy 5-letnie 2,64 2,61 2,52 2,34 2,47 2,49 13.03.2026
Niemcy 10-letnie 2,98 2,96 2,86 2,76 2,86 2,86 13.03.2026
Francja 2-letnie 2,62 2,58 2,47 2,16 2,37 2,34 13.03.2026
Francja 5-letnie 3,04 2,99 2,88 2,64 2,89 2,88 13.03.2026
Francja 10-letnie 3,67 3,63 3,51 3,34 3,58 3,56 13.03.2026
Wielka Brytania 2-letnie 4,13 4,09 3,87 3,59 3,75 4,19 13.03.2026
Wielka Brytania 5-letnie 4,34 4,30 4,12 3,83 3,96 4,30 13.03.2026
Wielka Brytania 10-letnie 4,82 4,77 4,63 4,42 4,52 4,68 13.03.2026
Japonia 2-letnie 1,28 1,30 1,25 1,27 1,07 0,84 06:36:00
Japonia 5-letnie 1,69 1,69 1,63 1,67 1,44 1,12 06:36:00
Japonia 10-letnie 2,27 2,26 2,19 2,21 1,96 1,52 06:36:00
USA 2-letnie 3,71 3,72 3,54 3,41 3,49 4,02 06:36:00
USA 5-letnie 3,85 3,86 3,69 3,60 3,70 4,09 06:36:00
USA 10-letnie 4,26 4,28 4,10 4,05 4,15 4,31 06:36:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/