- Jest oczywistym, że rządy krajów grupy G20 zgodziły się, co to tego, że wprawdzie wiele wskazuje, że mamy do czynienia z rzeczywistym odrodzeniem, ale jest obecnie zbyt wcześnie by wycofywać pakiety stymulacyjne wspierające światową gospodarkę - komentuje Nader Naeimi z AMP Capital Investors w Sydney.
Dowody odrodzenia gospodarczego, które obecnie obserwujemy dają nadzieję na stopniową poprawę perspektyw gospodarczych - dodał Naeimi.
Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu w Tokio o 1,31 procent do 10.320,94 pkt.
Hang Seng zwyżkował na giełdzie w Hong Kongu o 1,40 procent do 20.597,40 pkt.
Chiński indeks Shanghai Composite zyskał 0,7 procent, do 2.881,12 pkt. po podwyższeniu przez rząd tego kraju liczby zagranicznych funduszy, które mogą inwestować na rynku kapitałowym.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 07.09.2009 | ||||||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 944,60 | 8,86 | 0,95% | |||||
| NIKKEI 225 | 10320,94 | 133,83 | 1,31% | |||||
| OSAKA SE HERCULES INDEX | 633,63 | 2,42 | 0,38% | |||||
| HANG SENG INDEX | 20621,09 | 302,47 | 1,49% | |||||
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 2881,12 | 19,51 | 0,68% | |||||
| SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 979,45 | 10,90 | 1,13% | |||||
| TAIWAN TAIEX INDEX | 7224,59 | 71,46 | 1,00% | |||||
| KOSPI INDEX | 1608,57 | -0,33 | -0,02% | |||||
| S&P/ASX 200 INDEX | 4454,40 | 18,90 | 0,43% | |||||
| S&P ASIA 50 INDEX CME | 2762,88 | 25,10 | 0,92% | |||||
| MSCI ASIA APEX 50 | 705,94 | 8,37 | 1,20% | |||||
| źródło: Bloomberg | ||||||||
