Brytyjski indeks FTSE 100 spadł na zamknięciu o 0,2 proc. do poziomu 5916,55 pkt., francuski CAC 40 zamknął sesję na poziomie 3447,37 pkt. (spadek o 0,52 proc.), zaś niemiecki DAX spadł o 0,93 proc. do poziomu 6843,87 pkt.
WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2328,36 pkt., co oznacza spadek o 1,01 proc.
"Wskaźniki aktywności gospodarczej w strefie euro rozczarowały, dając impuls spadkom na giełdach. Nastrojów nie poprawiły lepsze dane dotyczące zamówień w przemyśle. Korekta ma szanse się rozwinąć" - poinformował analityk Open Finance Roman Przasnyski.
Analityk podkreślił, że po lekko optymistycznym początku handlu, gdy indeksy w Paryżu i Frankfurcie zyskiwały po 0,1-0,3 proc., nastroje błyskawicznie się pogorszyły. Także indeksy w Warszawie, które na otwarciu rosły po około 0,2 proc. zdołały utrzymać się nad kreską jedynie przez pierwszą godzinę handlu.
„W najgorszym momencie WIG20 zniżkował o 1,5 proc., spadając poniżej 2.320 punktów" - zaznaczył. Jego zdaniem, późniejsze odreagowanie tej przeceny nie było imponujące - jej skala zmniejszyła się do około 1 proc. Ostatecznie w środę indeks WIG20 spadł o 1,01 proc. do 2.328,36 pkt, a WIG o 0,95 proc. do 41.669,41 pkt. Wartość obrotów na rynku akcji wyniósł prawie 900 mln zł.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 22.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 5916,55 | -11,65 | -0,2% |
| CAC 40 | 3447,37 | -17,87 | -0,52% |
| DAX | 6843,87 | -64,31 | -0,93% |
| IBEX 35 | 8657,00 | -110,10 | -1,26% |
| SWISS MARKET | 6192,42 | -45,40 | -0,73% |
| PSI 20 | 5597,98 | -3,71 | -0,07% |
| IRISH OVERALL | 3167,56 | -16,16 | -0,51% |
| AEX-Index | 326,77 | -3,74 | -1,13% |
| BEL 20 | 2258,97 | -28,11 | -1,23% |
| Athex Composite | 751,96 | -45,17 | -5,67% |
| PX | 1014,10 | -1,90 | -0,19% |
| MICEX | 1535,24 | -23,74 | -1,52% |
| BUX | 19055,70 | -136,92 | -0,71% |
| Euro Stoxx 50 | 2519,00 | -22,60 | -0,89% |
| Polska | |||
| WIG | 41669,41 | -400,66 | -0,95% |
| WIG20 | 2328,36 | -23,77 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451,92 | -14,84 | -0,6% |
| sWIG80 | 10420,66 | -109,43 | -1,04% |
