Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,11 proc. do 12 962,81 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,86 proc. do 2950,48 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,39 proc. do 1364,33 pkt.
O 3,61 proc. poszły w dół akcje koncernu aluminiowego Alcoa. Na wartości traciły także papiery m.in. firmy Caterpillar, producenta maszyn budowlanych, oraz Intela, producenta procesorów komputerowych. Poniedziałkowa sesja nie była udana również dla większości banków.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 5.03.2012 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| USA | ||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12962,81 | -14,76 | -0,11% | |
| DOW JONES COMP. AVG | 4375,75 | -9,99 | -0,23% | |
| S&P 100 | 619,51 | -2,21 | -0,36% | |
| S&P 500 | 1364,33 | -5,30 | -0,39% | |
| NASDAQ COMPOSITE | 2950,48 | -25,71 | -0,86% | |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2415,50 | -8,34 | -0,34% | |
| NASDAQ 100 | 2614,92 | -26,66 | -1,01% | |
| RUSSELL 1000 | 755,35 | -3,20 | -0,42% | |
| RUSSELL 2000 | 803,65 | 1,23 | 0,15% | |
| Kanada | ||||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12523,95 | -119,87 | -0,95% | |
| S&P/TSX | 12903,85 | -126,20 | -0,97% | |
| S&P/TSX 60 | 712,92 | -6,14 | -0,85% | |
| Meksyk | ||||
| IPC | 38155,27 | -172,16 | -0,45% | |
| IMC30 | 435,62 | 1,39 | 0,32% | |
| Argentyna | ||||
| MERVAL | 2690,58 | -66,72 | -2,42% | |
| Brazylia | ||||
| BOVESPA | 66964,03 | -817,57 | -1,21% | |
| IBrX | 22389,88 | -281,66 | -1,24% | |
